Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026 06:03:15 | 27 | 29.104 | 12.379.511 %72,83 | 17.000.000 | 0,068272 | 0,000845 | ||
24.05.2026 06:03:10 | 24 | 22.198 | 5.983.108 %35,2 | 17.000.000 | 0,435192 | 0,002603 | ||
24.05.2026 06:03:05 | 27 | 32.067 | 12.160.364 %71,54 | 17.000.000 | 0,07205 | 0,000876 | ||
24.05.2026 06:03:00 | 12 | 8.517 | 3.984.479 %23,44 | 17.000.000 | 0,127898 | 0,000509 | ||
24.05.2026 06:02:55 | 36 | 38.033 | 15.469.672 %91 | 17.000.000 | 5,740048 | 0,088796 | ||
24.05.2026 06:02:50 | 5 | 20.307 | 4.193.609 %24,67 | 17.000.000 | 1,197416 | 0,005021 | ||
24.05.2026 06:02:45 | 34 | 28.283 | 8.111.951 %47,72 | 17.000.000 | 0,10659 | 0,000864 | ||
24.05.2026 06:02:40 | 36 | 37.227 | 15.137.281 %89,05 | 17.000.000 | 0,412206 | 0,006239 | ||
24.05.2026 06:02:30 | 16 | 130.795 | 8.875.493 %52,21 | 17.000.000 | 0,133793 | 0,001187 | ||
24.05.2026 06:02:25 | 19 | 14.448 | 4.160.488 %24,48 | 17.000.000 | 1,21373 | 0,005049 | ||
24.05.2026 06:02:20 | 17 | 33.354 | 14.850.580 %87,36 | 17.000.000 | 0,381416 | 0,005664 | ||
24.05.2026 06:02:15 | 11 | 7.891 | 4.069.311 %23,94 | 17.000.000 | 0,416266 | 0,001693 | ||
24.05.2026 06:02:10 | 11 | 20.884 | 10.556.568 %62,1 | 16.999.984 | 0,071738 | 0,000757 | ||
24.05.2026 06:02:05 | 16 | 12.854 | 5.007.577 %29,49 | 16.983.400 | 0,104135 | 0,000521 | ||
24.05.2026 06:02:00 | 13 | 15.525 | 6.056.852 %35,63 | 17.000.000 | 0,13782 | 0,000834 | ||
24.05.2026 06:01:55 | 21 | 26.043 | 12.804.561 %75,33 | 17.000.000 | 0,02336 | 0,000299 | ||
24.05.2026 06:01:50 | 19 | 31.030 | 15.336.625 %90,22 | 17.000.000 | 0,129314 | 0,001983 | ||
24.05.2026 06:01:45 | 7 | 4.715 | 2.215.276 %13,04 | 17.000.000 | 0,021355 | 0,000047 | ||
24.05.2026 06:01:40 | 14 | 20.901 | 11.312.479 %66,55 | 17.000.000 | 0,061777 | 0,000698 | ||
24.05.2026 06:01:35 | 49 | 42.674 | 15.617.606 %91,87 | 17.000.000 | 0,121845 | 0,001902 |
