Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 22:57:30 | 10 | 13.477 | 1.520.244 8,95% | 17.000.000 | 1,30998 | 0,001991 | ||
24/05/2026, 22:57:25 | 17 | 12.043 | 4.184.449 24,62% | 17.000.000 | 3,714916 | 0,015544 | ||
24/05/2026, 22:57:20 | 7 | 13.283 | 1.066.854 6,28% | 17.000.000 | 1,013999 | 0,001081 | ||
24/05/2026, 22:57:15 | 11 | 10.150 | 2.139.024 12,59% | 17.000.000 | 1,984039 | 0,004243 | ||
24/05/2026, 22:57:10 | 5 | 6.046 | 1.006.617 5,93% | 17.000.000 | 1,036539 | 0,001043 | ||
24/05/2026, 22:57:05 | 9 | 7.080 | 1.412.306 8,31% | 17.000.000 | 1,403427 | 0,001982 | ||
24/05/2026, 22:57:00 | 6 | 20.735 | 4.416.485 25,98% | 17.000.000 | 2,075119 | 0,009164 | ||
24/05/2026, 22:56:55 | 24 | 144.692 | 10.956.856 64,46% | 17.000.000 | 1,193476 | 0,013076 | ||
24/05/2026, 22:56:50 | 4 | 11.138 | 1.421.249 8,37% | 17.000.000 | 1,149422 | 0,001633 | ||
24/05/2026, 22:56:45 | 16 | 9.279 | 1.451.254 8,54% | 17.000.000 | 1,329042 | 0,001928 | ||
24/05/2026, 22:56:40 | 17 | 24.151 | 4.488.937 26,41% | 16.999.984 | 1,387062 | 0,006226 | ||
24/05/2026, 22:56:35 | 15 | 10.172 | 2.125.006 12,52% | 16.983.400 | 1,258172 | 0,002673 | ||
24/05/2026, 22:56:30 | 8 | 18.514 | 2.692.644 15,84% | 17.000.000 | 2,056759 | 0,005538 | ||
24/05/2026, 22:56:25 | 5 | 3.128 | 578.095 3,41% | 17.000.000 | 1,133048 | 0,000655 | ||
24/05/2026, 22:56:20 | 5 | 5.047 | 691.464 4,07% | 17.000.000 | 1,581123 | 0,001093 | ||
24/05/2026, 22:56:15 | 10 | 5.391 | 1.063.065 6,26% | 17.000.000 | 1,191854 | 0,001267 | ||
24/05/2026, 22:56:10 | 5 | 15.911 | 1.660.469 9,77% | 17.000.000 | 1,080713 | 0,001794 | ||
24/05/2026, 22:56:05 | 20 | 126.384 | 6.114.396 35,97% | 17.000.000 | 1,054702 | 0,006448 | ||
24/05/2026, 22:56:00 | 0 | 920 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
24/05/2026, 22:55:55 | 15 | 13.971 | 1.977.101 11,64% | 17.000.000 | 1,182035 | 0,002337 |
