Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 21:46:45 | 24 | 17.694 | 2.771.021 16,31 % | 17.000.000 | 1,216472 | 0,00337 | ||
23.05.2026, 21:46:40 | 8 | 7.000 | 1.463.650 8,61 % | 17.000.000 | 3,178107 | 0,004651 | ||
23.05.2026, 21:46:35 | 19 | 13.415 | 1.787.565 10,52 % | 17.000.000 | 1 | 0,001787 | ||
23.05.2026, 21:46:30 | 12 | 10.814 | 1.527.448 8,99 % | 17.000.000 | 1,017978 | 0,001554 | ||
23.05.2026, 21:46:25 | 1 | 1.529 | 88.208 0,52 % | 17.000.000 | 1 | 0,000088 | ||
23.05.2026, 21:46:20 | 5 | 5.224 | 1.209.133 7,12 % | 17.000.000 | 1,424198 | 0,001722 | ||
23.05.2026, 21:46:15 | 8 | 5.923 | 706.381 4,16 % | 17.000.000 | 1,20243 | 0,000849 | ||
23.05.2026, 21:46:10 | 7 | 11.872 | 1.854.054 10,91 % | 17.000.000 | 4,026234 | 0,007464 | ||
23.05.2026, 21:46:05 | 7 | 4.575 | 986.723 5,81 % | 17.000.000 | 5,890494 | 0,005812 | ||
23.05.2026, 21:46:00 | 6 | 6.084 | 923.097 5,43 % | 17.000.000 | 6,150642 | 0,005677 | ||
23.05.2026, 21:45:55 | 37 | 28.657 | 4.111.105 24,19 % | 16.999.984 | 1,261707 | 0,005187 | ||
23.05.2026, 21:45:50 | 8 | 5.376 | 830.842 4,9 % | 16.983.400 | 1,261247 | 0,001047 | ||
23.05.2026, 21:45:45 | 16 | 9.414 | 2.017.902 11,88 % | 17.000.000 | 1,511015 | 0,003049 | ||
23.05.2026, 21:45:40 | 25 | 18.681 | 2.433.415 14,32 % | 17.000.000 | 1,040511 | 0,002531 | ||
23.05.2026, 21:45:35 | 9 | 26.737 | 1.217.196 7,16 % | 17.000.000 | 1,06087 | 0,001291 | ||
23.05.2026, 21:45:30 | 4 | 3.200 | 628.408 3,7 % | 17.000.000 | 1,028073 | 0,000646 | ||
23.05.2026, 21:45:25 | 12 | 9.738 | 1.592.827 9,37 % | 17.000.000 | 1,117105 | 0,001779 | ||
23.05.2026, 21:45:20 | 12 | 7.097 | 992.325 5,84 % | 17.000.000 | 1,190003 | 0,00118 | ||
23.05.2026, 21:45:15 | 5 | 3.089 | 874.661 5,15 % | 17.000.000 | 1,567068 | 0,00137 | ||
23.05.2026, 21:45:10 | 4 | 5.435 | 1.557.304 9,17 % | 17.000.000 | 3,54715 | 0,005523 |
