Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:20:30 24/05/2026 | 13 | 36.656 | 9.664.408 56,85% | 17.000.000 | 0,096043 | 0,000928 | ||
07:20:25 24/05/2026 | 12 | 9.534 | 1.375.925 8,1% | 17.000.000 | 0,651461 | 0,000896 | ||
07:20:20 24/05/2026 | 20 | 14.942 | 4.239.790 24,94% | 17.000.000 | 0,310031 | 0,001314 | ||
07:20:15 24/05/2026 | 13 | 20.993 | 9.816.834 57,75% | 17.000.000 | 0,040181 | 0,000394 | ||
07:20:10 24/05/2026 | 6 | 6.334 | 1.157.440 6,81% | 16.999.984 | 0,837986 | 0,000969 | ||
07:20:05 24/05/2026 | 9 | 6.588 | 1.933.889 11,39% | 16.983.400 | 0,362451 | 0,0007 | ||
07:20:00 24/05/2026 | 14 | 19.580 | 10.376.169 61,04% | 17.000.000 | 0,06941 | 0,00072 | ||
07:19:55 24/05/2026 | 8 | 5.844 | 1.043.249 6,14% | 16.999.984 | 0,502122 | 0,000523 | ||
07:19:50 24/05/2026 | 14 | 14.035 | 3.836.117 22,59% | 16.983.400 | 0,032537 | 0,000124 | ||
07:19:45 24/05/2026 | 17 | 19.137 | 9.972.808 58,67% | 17.000.000 | 0,033691 | 0,000335 | ||
07:19:40 24/05/2026 | 10 | 18.321 | 7.574.671 44,56% | 17.000.000 | 0,193192 | 0,001463 | ||
07:19:35 24/05/2026 | 26 | 19.882 | 4.253.014 25,02% | 17.000.000 | 0,348353 | 0,001481 | ||
07:19:30 24/05/2026 | 10 | 16.918 | 9.545.005 56,15% | 17.000.000 | 0,263092 | 0,002511 | ||
07:19:25 24/05/2026 | 4 | 2.500 | 1.960.478 11,54% | 17.000.000 | 0,075442 | 0,000147 | ||
07:19:20 24/05/2026 | 11 | 17.105 | 9.212.090 54,19% | 17.000.000 | 0,061569 | 0,000567 | ||
07:19:15 24/05/2026 | 6 | 17.707 | 9.213.974 54,2% | 17.000.000 | 0,059911 | 0,000552 | ||
07:19:10 24/05/2026 | 8 | 6.615 | 2.924.963 17,21% | 17.000.000 | 0,169506 | 0,000495 | ||
07:19:05 24/05/2026 | 15 | 20.707 | 10.206.329 60,04% | 17.000.000 | 0,052084 | 0,000531 | ||
07:19:00 24/05/2026 | 7 | 7.874 | 2.414.563 14,21% | 16.999.984 | 0,28906 | 0,000697 | ||
07:18:55 24/05/2026 | 16 | 24.296 | 10.306.846 60,69% | 16.983.400 | 0,127891 | 0,001318 |
