Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:57:30 11/05/2026 | 16 | 88.181 | 8.716.267 51,28% | 17.000.000 | 95 | < 0,000001 | ||
07:57:25 11/05/2026 | 6 | 5.350 | 2.504.607 14,74% | 16.999.984 | 17,88 | 0,000044 | ||
07:57:20 11/05/2026 | 9 | 43.529 | 4.630.827 27,22% | 17.016.600 | 98 | < 0,000001 | ||
07:57:15 11/05/2026 | 11 | 49.225 | 8.620.891 50,72% | 17.000.000 | 167,34 | 0,001442 | ||
07:57:10 11/05/2026 | 17 | 56.193 | 6.981.934 41,08% | 17.000.000 | 200,29 | 0,001398 | ||
07:57:05 11/05/2026 | 17 | 108.877 | 6.482.889 38,14% | 17.000.000 | 386,65 | 0,002506 | ||
07:57:00 11/05/2026 | 29 | 134.966 | 9.942.594 58,49% | 17.000.000 | 34,57 | 0,000343 | ||
07:56:55 11/05/2026 | 27 | 193.101 | 14.812.098 87,13% | 17.000.000 | 66,92 | 0,000991 | ||
07:56:50 11/05/2026 | 2 | 2.445 | 179.884 1,06% | 17.000.000 | 4,28 | 0,000771 | ||
07:56:45 11/05/2026 | 14 | 15.514 | 15.827.834 93,11% | 17.000.000 | 5,66 | 0,000089 | ||
07:56:40 11/05/2026 | 4 | 5.939 | 623.749 3,67% | 17.000.000 | 3,57 | 0,002227 | ||
07:56:35 11/05/2026 | 4 | 4.357 | 818.736 4,82% | 17.000.000 | 1,97 | 0,00162 | ||
07:56:30 11/05/2026 | 12 | 46.809 | 6.547.467 38,52% | 17.000.000 | 1,73 | 0,000011 | ||
07:56:25 11/05/2026 | 10 | 45.220 | 5.250.105 30,89% | 17.000.000 | 73,83 | 0,000387 | ||
07:56:20 11/05/2026 | 11 | 86.021 | 8.338.416 49,05% | 17.000.000 | 68,18 | 0,000568 | ||
07:56:15 11/05/2026 | 9 | 47.831 | 5.197.091 30,58% | 17.000.000 | 16,64 | 0,086492 | ||
07:56:10 11/05/2026 | 6 | 81.097 | 5.835.622 34,33% | 17.000.000 | 116 | < 0,000001 | ||
07:56:05 11/05/2026 | 21 | 56.234 | 10.413.140 61,26% | 17.000.000 | 382,1 | 0,003978 | ||
07:56:00 11/05/2026 | 0 | 923 | 0 | 17.000.000 | 0wei | 0xDAI | ||
07:55:55 11/05/2026 | 19 | 13.688 | 5.100.589 30,01% | 17.000.000 | 290,29 | 0,00148 |
