区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 22:19:05 | 10 | 12,162 | 2,767,378 16.28% | 16,999,984 | 2.523323 | 0.006982 | ||
2026/05/23 22:19:00 | 6 | 4,729 | 660,575 3.89% | 16,983,400 | 1.343404 | 0.000887 | ||
2026/05/23 22:18:55 | 15 | 13,800 | 2,536,010 14.92% | 17,000,000 | 1.349362 | 0.003421 | ||
2026/05/23 22:18:45 | 5 | 4,927 | 1,103,842 6.5% | 17,000,000 | 3.489621 | 0.003851 | ||
2026/05/23 22:18:40 | 2 | 1,781 | 236,180 1.39% | 17,000,000 | 1.915208 | 0.000452 | ||
2026/05/23 22:18:35 | 15 | 8,253 | 1,297,120 7.64% | 17,000,000 | 1.098859 | 0.001425 | ||
2026/05/23 22:18:30 | 7 | 6,036 | 734,712 4.33% | 17,000,000 | 0.929763 | 0.000683 | ||
2026/05/23 22:18:25 | 4 | 2,752 | 225,388 1.33% | 17,000,000 | 1.12583 | 0.000253 | ||
2026/05/23 22:18:20 | 16 | 9,160 | 1,596,565 9.4% | 17,000,000 | 1.794324 | 0.002864 | ||
2026/05/23 22:18:15 | 8 | 5,547 | 779,138 4.59% | 16,999,984 | 1.355133 | 0.001055 | ||
2026/05/23 22:18:10 | 7 | 4,046 | 732,062 4.32% | 16,983,400 | 1.287451 | 0.000942 | ||
2026/05/23 22:18:05 | 13 | 16,691 | 2,284,541 13.44% | 17,000,000 | 1.383872 | 0.003161 | ||
2026/05/23 22:18:00 | 10 | 11,962 | 1,761,506 10.37% | 17,000,000 | 1.543933 | 0.002719 | ||
2026/05/23 22:17:55 | 10 | 127,241 | 5,641,681 33.19% | 17,000,000 | 0.985594 | 0.00556 | ||
2026/05/23 22:17:50 | 6 | 4,819 | 564,091 3.32% | 17,000,000 | 1.435498 | 0.000809 | ||
2026/05/23 22:17:45 | 8 | 9,999 | 1,399,462 8.24% | 17,000,000 | 1.135832 | 0.001589 | ||
2026/05/23 22:17:40 | 8 | 6,502 | 1,495,569 8.8% | 17,000,000 | 2.44034 | 0.003649 | ||
2026/05/23 22:17:35 | 5 | 3,133 | 581,871 3.43% | 17,000,000 | 1.913742 | 0.001113 | ||
2026/05/23 22:17:30 | 10 | 8,837 | 1,953,275 11.49% | 17,000,000 | 1.710993 | 0.003342 | ||
2026/05/23 22:17:25 | 9 | 5,417 | 1,010,802 5.95% | 17,000,000 | 1.367388 | 0.001382 |
