Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 20:32:31 | 1 | 729 | 3,665,044 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.23 | 0.003156 | ||
12/05/2026, 20:32:31 | 5 | 2,477 | 1,258,121 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.32 | 0.001163 | ||
12/05/2026, 20:32:30 | 3 | 1,697 | 735,655 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.48 | 0.000762 | ||
12/05/2026, 20:32:29 | 4 | 1,988 | 1,051,471 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.36 | 0.001001 | ||
12/05/2026, 20:32:24 | 5 | 2,453 | 1,270,123 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.42 | 0.00127 | ||
12/05/2026, 20:32:23 | 3 | 1,672 | 747,528 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.19 | 0.000625 | ||
12/05/2026, 20:32:23 | 3 | 1,604 | 586,153 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.79 | 0.000735 | ||
12/05/2026, 20:32:23 | 1 | 941 | 234,350 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.11 | 0.000182 | ||
12/05/2026, 20:32:22 | 2 | 1,313 | 510,214 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.16 | 0.000417 | ||
12/05/2026, 20:32:22 | 2 | 1,325 | 531,075 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.95 | 0.000727 | ||
12/05/2026, 20:32:21 | 1 | 941 | 232,398 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.12 | 0.000183 | ||
12/05/2026, 20:32:21 | 3 | 1,697 | 769,370 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.69 | 0.000915 | ||
12/05/2026, 20:32:21 | 1 | 941 | 235,390 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.17 | 0.000193 | ||
12/05/2026, 20:32:20 | 3 | 1,697 | 793,322 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.87 | 0.001039 | ||
12/05/2026, 20:32:20 | 1 | 941 | 85,282 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 3.55 | 0.000212 | ||
12/05/2026, 20:32:19 | 5 | 2,453 | 1,332,564 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.72 | 0.001609 | ||
12/05/2026, 20:32:18 | 2 | 1,313 | 532,363 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.31 | 0.00049 | ||
12/05/2026, 20:32:18 | 7 | 3,209 | 1,415,239 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.8 | 0.001791 | ||
12/05/2026, 20:32:18 | 1 | 941 | 82,324 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.56 | 0.00009 | ||
12/05/2026, 20:32:18 | 2 | 1,269 | 694,665 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.48 | 0.00072 |
