Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026, 01:54:27 | 1 | 664 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01581 | 0,000014 | ||
25.05.2026, 01:54:14 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,005752 | 0,000055 | ||
25.05.2026, 01:53:50 | 1 | 677 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025012 | 0,000015 | ||
25.05.2026, 01:53:44 | 1 | 673 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,193 | 0,000017 | ||
25.05.2026, 01:53:42 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,005752 | 0,000014 | ||
25.05.2026, 01:53:24 | 1 | 2 089 | 98 050 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2 | 0,000137 | ||
25.05.2026, 01:53:11 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,005752 | 0,000055 | ||
25.05.2026, 01:52:35 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,005752 | 0,000014 | ||
25.05.2026, 01:52:07 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,005752 | 0,000055 | ||
25.05.2026, 01:51:37 | 1 | 1 319 | 180 794 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025008 | 0,000129 | ||
25.05.2026, 01:51:34 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,005752 | 0,000014 | ||
25.05.2026, 01:51:02 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,005752 | 0,000055 | ||
25.05.2026, 01:50:47 | 5 | 2 082 | 224 711 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014751 | 0,000159 | ||
25.05.2026, 01:50:46 | 1 | 861 | 44 955 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014751 | 0,000031 | ||
25.05.2026, 01:50:26 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,005752 | 0,000014 | ||
25.05.2026, 01:49:55 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,005752 | 0,000055 | ||
25.05.2026, 01:49:19 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,005752 | 0,000014 | ||
25.05.2026, 01:48:48 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,005752 | 0,000055 | ||
25.05.2026, 01:48:15 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,005752 | 0,000014 | ||
25.05.2026, 01:47:49 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,005752 | 0,000055 |
