Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026 13:02:01 | 5 | 2 360 | 866 876 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 15,93 | 0,009671 | ||
11/05/2026 13:02:00 | 5 | 2 567 | 1 512 464 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,4 | 0,006784 | ||
11/05/2026 13:02:00 | 4 | 1 841 | 565 191 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 8,08 | 0,003199 | ||
11/05/2026 13:02:00 | 1 | 942 | 239 968 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 9,53 | 0,001601 | ||
11/05/2026 13:02:00 | 11 | 5 500 | 2 099 693 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 18,23 | 0,026807 | ||
11/05/2026 13:01:59 | 14 | 3 035 | 993 616 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 35,51 | 0,024699 | ||
11/05/2026 13:01:59 | 12 | 6 340 | 2 473 445 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,91 | 0,006775 | ||
11/05/2026 13:01:59 | 19 | 5 109 | 1 609 788 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,9 | 0,002141 | ||
11/05/2026 13:01:59 | 18 | 7 678 | 2 564 790 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 16,01 | 0,028752 | ||
11/05/2026 13:01:59 | 8 | 4 259 | 1 792 758 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 12,43 | 0,015607 | ||
11/05/2026 13:01:58 | 17 | 8 135 | 2 491 427 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 19,78 | 0,034508 | ||
11/05/2026 13:01:58 | 26 | 5 371 | 1 667 898 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,97 | 0,002303 | ||
11/05/2026 13:01:58 | 18 | 6 955 | 3 055 374 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 20,44 | 0,043716 | ||
11/05/2026 13:01:58 | 7 | 3 905 | 1 295 303 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 15,41 | 0,013974 | ||
11/05/2026 13:01:57 | 9 | 5 892 | 2 523 343 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,83 | 0,003248 | ||
11/05/2026 13:01:57 | 11 | 6 044 | 2 240 371 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,87 | 0,002937 | ||
11/05/2026 13:01:57 | 6 | 3 669 | 2 146 721 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,82 | 0,00274 | ||
11/05/2026 13:01:57 | 10 | 7 543 | 4 013 766 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,34 | 0,006584 | ||
11/05/2026 13:01:56 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0wei | 0FTM | ||
11/05/2026 13:01:56 | 3 | 1 661 | 771 460 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,66 | 0,001436 |
