Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 12:43:56 | 1 | 729 | 139,656 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.23 | 0.00012 | ||
09/05/2026, 12:43:51 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
09/05/2026, 12:43:26 | 1 | 729 | 46,451 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.23 | 0.00004 | ||
09/05/2026, 12:43:20 | 1 | 738 | 78,668 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
09/05/2026, 12:42:43 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
09/05/2026, 12:42:16 | 1 | 738 | 78,668 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
09/05/2026, 12:41:40 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
09/05/2026, 12:41:09 | 1 | 738 | 78,668 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
09/05/2026, 12:40:36 | 7 | 2,507 | 290,622 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000206 | ||
09/05/2026, 12:40:34 | 2 | 1,037 | 108,848 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.14 | 0.000086 | ||
09/05/2026, 12:40:13 | 1 | 666 | 194,883 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000139 | ||
09/05/2026, 12:40:09 | 3 | 2,111 | 1,539,410 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 51.16 | 0.000055 | ||
09/05/2026, 12:39:43 | 1 | 730 | 63,893 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.23 | 0.000055 | ||
09/05/2026, 12:39:38 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
09/05/2026, 12:39:11 | 1 | 738 | 78,668 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
09/05/2026, 12:38:35 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
09/05/2026, 12:38:04 | 1 | 738 | 78,668 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
09/05/2026, 12:37:31 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
09/05/2026, 12:37:26 | 1 | 729 | 46,451 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.23 | 0.00004 | ||
09/05/2026, 12:37:18 | 1 | 729 | 46,451 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.23 | 0.00004 |
