Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:55:01 25/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
08:54:43 25/05/2026 | 1 | 856 | 211.731 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,309903 | 0,000194 | ||
08:54:38 25/05/2026 | 1 | 942 | 297.527 0,01% | 281.474.976.710.655 | 37,159268 | 0,007739 | ||
08:54:37 25/05/2026 | 1 | 967 | 235.792 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,009417 | 0,000166 | ||
08:53:09 25/05/2026 | 1 | 967 | 409.689 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,027417 | 0,000294 | ||
08:52:24 25/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
08:52:10 25/05/2026 | 1 | 3.783 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
08:52:07 25/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
08:51:59 25/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
08:51:55 25/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
08:51:53 25/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
08:51:48 25/05/2026 | 2 | 1.681 | 283.990 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,018042 | 0,000202 | ||
08:51:46 25/05/2026 | 1 | 1.119 | 144.515 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,018081 | 0,000102 | ||
08:51:46 25/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
08:51:43 25/05/2026 | 2 | 4.474 | 6.437.352 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,010177 | 0,004552 | ||
08:51:37 25/05/2026 | 1 | 1.247 | 147.941 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,017767 | 0,000105 | ||
08:51:37 25/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
08:51:36 25/05/2026 | 1 | 1.247 | 147.941 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,017776 | 0,000105 | ||
08:51:31 25/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
08:51:27 25/05/2026 | 1 | 4.350 | 995.851 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,0201 | 0,000711 |
