Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 21:51:49 | 4 | 2.311 | 1.265.261 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 19,25 | 0,017057 | ||
09.05.2026 21:51:49 | 1 | 857 | 72.584 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 10,54 | 0,000535 | ||
09.05.2026 21:51:48 | 1 | 941 | 77.181 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000059 | ||
09.05.2026 21:51:48 | 7 | 3.963 | 2.229.196 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 7,11 | 0,011101 | ||
09.05.2026 21:51:47 | 4 | 1.798 | 538.899 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 36,74 | 0,013861 | ||
09.05.2026 21:51:47 | 10 | 7.879 | 2.955.566 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 7,54 | 0,015615 | ||
09.05.2026 21:51:47 | 1 | 1.278 | 321.025 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,27 | 0,000286 | ||
09.05.2026 21:51:46 | 11 | 8.538 | 3.782.286 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,27 | 0,003381 | ||
09.05.2026 21:51:46 | 1 | 1.470 | 417.218 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,27 | 0,000372 | ||
09.05.2026 21:51:41 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
09.05.2026 21:51:35 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0wei | 0FTM | ||
09.05.2026 21:51:34 | 1 | 738 | 78.654 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
09.05.2026 21:51:33 | 1 | 729 | 52.095 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000037 | ||
09.05.2026 21:51:30 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
09.05.2026 21:51:20 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000028 | ||
09.05.2026 21:51:12 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
09.05.2026 21:51:02 | 1 | 731 | 69.569 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000049 | ||
09.05.2026 21:50:56 | 2 | 795 | 42.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000029 | ||
09.05.2026 21:50:51 | 7 | 2.692 | 314.523 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000223 | ||
09.05.2026 21:50:46 | 1 | 861 | 44.912 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 |
