Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 09:52:29 | 2 | 1.300 | 513.291 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,000407 | ||
10.05.2026, 09:52:28 | 1 | 941 | 260.077 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,2 | 0,000219 | ||
10.05.2026, 09:52:27 | 2 | 1.325 | 561.465 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000454 | ||
10.05.2026, 09:52:26 | 2 | 1.325 | 552.780 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000421 | ||
10.05.2026, 09:52:21 | 2 | 1.325 | 598.232 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,00048 | ||
10.05.2026, 09:52:20 | 1 | 941 | 260.077 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,21 | 0,00022 | ||
10.05.2026, 09:52:19 | 2 | 1.325 | 641.665 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,18 | 0,000531 | ||
10.05.2026, 09:52:18 | 1 | 941 | 260.077 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,22 | 0,000222 | ||
10.05.2026, 09:52:17 | 2 | 1.313 | 515.115 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,2 | 0,000433 | ||
10.05.2026, 09:52:16 | 1 | 941 | 260.077 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,24 | 0,000225 | ||
10.05.2026, 09:52:15 | 2 | 1.240 | 432.257 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,25 | 0,000379 | ||
10.05.2026, 09:52:14 | 1 | 941 | 260.077 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,25 | 0,000228 | ||
10.05.2026, 09:52:09 | 2 | 1.325 | 502.561 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,28 | 0,000451 | ||
10.05.2026, 09:52:08 | 1 | 941 | 260.077 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,27 | 0,000231 | ||
10.05.2026, 09:52:03 | 2 | 1.228 | 448.158 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,3 | 0,000408 | ||
10.05.2026, 09:51:58 | 2 | 1.300 | 512.024 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,27 | 0,000455 | ||
10.05.2026, 09:51:57 | 2 | 1.300 | 513.313 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,28 | 0,00046 | ||
10.05.2026, 09:51:56 | 2 | 1.325 | 579.314 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,28 | 0,000521 | ||
10.05.2026, 09:51:55 | 2 | 1.313 | 539.147 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,33 | 0,000503 | ||
10.05.2026, 09:51:54 | 1 | 706 | 39.609 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,18 | 0,000032 |
