Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 15:28:57 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
12.05.2026 15:28:57 | 1 | 1.054 | 457.419 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000328 | ||
12.05.2026 15:28:52 | 1 | 887 | 540.089 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 13,59 | 0,00514 | ||
12.05.2026 15:28:29 | 1 | 967 | 57.383 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000041 | ||
12.05.2026 15:28:24 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
12.05.2026 15:27:42 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
12.05.2026 15:27:41 | 1 | 816 | 364.311 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,31 | 0,001609 | ||
12.05.2026 15:27:27 | 1 | 739 | 118.807 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000085 | ||
12.05.2026 15:27:07 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
12.05.2026 15:26:45 | 1 | 941 | 252.639 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000179 | ||
12.05.2026 15:26:40 | 2 | 1.313 | 799.191 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,00057 | ||
12.05.2026 15:26:39 | 2 | 1.123 | 477.299 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000344 | ||
12.05.2026 15:26:34 | 2 | 1.313 | 493.459 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000387 | ||
12.05.2026 15:26:29 | 3 | 1.697 | 949.031 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,000762 | ||
12.05.2026 15:26:24 | 2 | 1.313 | 703.665 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,47 | 0,000727 | ||
12.05.2026 15:26:23 | 3 | 1.697 | 793.187 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,7 | 0,000945 | ||
12.05.2026 15:26:18 | 2 | 1.325 | 690.104 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,09 | 0,001012 | ||
12.05.2026 15:26:14 | 3 | 1.582 | 723.360 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 7,06 | 0,003575 | ||
12.05.2026 15:26:09 | 1 | 3.454 | 1.951.626 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,001494 | ||
12.05.2026 15:26:03 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 |
