Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026 22:02:04 | 1 | 675 | 21.420 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000016 | ||
11.05.2026 22:01:31 | 1 | 675 | 21.420 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000016 | ||
11.05.2026 22:01:04 | 1 | 6.580 | 358.699 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,27 | 0,000318 | ||
11.05.2026 22:00:52 | 7 | 2.692 | 319.213 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000247 | ||
11.05.2026 22:00:48 | 1 | 861 | 44.955 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000034 | ||
11.05.2026 21:59:33 | 1 | 677 | 21.420 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000016 | ||
11.05.2026 21:59:07 | 1 | 675 | 21.420 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000016 | ||
11.05.2026 21:57:43 | 1 | 712 | 37.723 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000029 | ||
11.05.2026 21:57:35 | 1 | 675 | 21.420 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000016 | ||
11.05.2026 21:56:09 | 1 | 736 | 54.082 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000041 | ||
11.05.2026 21:55:47 | 7 | 2.692 | 314.535 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000244 | ||
11.05.2026 21:55:42 | 1 | 861 | 44.955 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000034 | ||
11.05.2026 21:55:31 | 1 | 712 | 38.100 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000029 | ||
11.05.2026 21:55:26 | 1 | 666 | 216.078 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,27 | 0,000192 | ||
11.05.2026 21:55:21 | 1 | 677 | 21.420 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000016 | ||
11.05.2026 21:55:13 | 1 | 1.481 | 83.310 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,09 | 0,000122 | ||
11.05.2026 21:54:59 | 1 | 676 | 21.420 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000016 | ||
11.05.2026 21:54:03 | 1 | 678 | 21.420 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000016 | ||
11.05.2026 21:53:36 | 1 | 678 | 21.420 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000016 | ||
11.05.2026 21:53:00 | 1 | 677 | 21.420 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000016 |
