Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 25.05.2026, 20:38:23 | 0ETH | 0,00001309 | |||||
ETH transfer | 25.05.2026, 20:38:23 | 0,042561 | 0,00000434 | |||||
ETH transfer | 25.05.2026, 20:38:23 | 0,0154 | 0,00001057 | |||||
commitVerification | 25.05.2026, 20:38:23 | 0ETH | 0,00001608 | |||||
queueWithdrawals | 25.05.2026, 20:38:23 | 0ETH | 0,00013081 | |||||
ETH transfer | 25.05.2026, 20:38:23 | 2,91 | 0,00000507 | |||||
propagateRoot | 25.05.2026, 20:38:23 | 0ETH | 0,00030343 | |||||
transfer | 25.05.2026, 20:38:23 | 0ETH | 0,00001508 | |||||
transferFrom | 25.05.2026, 20:38:23 | 0ETH | 0,00000905 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 25.05.2026, 20:38:23 | 0,000004 | 0,00004039 | |||||
approve | 25.05.2026, 20:38:23 | 0ETH | 0,00001006 | |||||
ETH transfer | 25.05.2026, 20:38:23 | 0,00001552 | 0,00000435 | |||||
0xf09f94a5 | 25.05.2026, 20:38:23 | 0ETH | 0,00000711 | |||||
transfer | 25.05.2026, 20:38:23 | 0ETH | 0,00000856 | |||||
approve | 25.05.2026, 20:38:23 | 0ETH | 0,00001107 | |||||
handleOps | 25.05.2026, 20:38:23 | 0ETH | 0,00012138 | |||||
ETH transfer | 25.05.2026, 20:38:23 | < 0,00000001 | 0,00000435 | |||||
execute | 25.05.2026, 20:38:23 | 0ETH | 0,00002617 | |||||
handleOps | 25.05.2026, 20:38:23 | 0ETH | 0,00005868 | |||||
0x9271e450 | 25.05.2026, 20:38:23 | 0ETH | 0,00007438 |
