Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 12.05.2026, 11:10:35 | 0ETH | 0,00001704 | |||||
transfer | 12.05.2026, 11:10:35 | 0ETH | 0,00001705 | |||||
transfer | 12.05.2026, 11:10:35 | 0ETH | 0,00001705 | |||||
addSequencerL2BatchFromOrigin | 12.05.2026, 11:10:35 | 0ETH | 0,0000329 | |||||
transferFrom | 12.05.2026, 11:10:35 | 0ETH | 0,00001852 | |||||
transferFrom | 12.05.2026, 11:10:35 | 0ETH | 0,00001526 | |||||
transferFrom | 12.05.2026, 11:10:35 | 0ETH | 0,00001527 | |||||
transferFrom | 12.05.2026, 11:10:35 | 0ETH | 0,00001527 | |||||
transferFrom | 12.05.2026, 11:10:35 | 0ETH | 0,00001527 | |||||
freeMint | 12.05.2026, 11:10:35 | 0ETH | 0,000025 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 12.05.2026, 11:10:35 | 0ETH | 0,00003197 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 12.05.2026, 11:10:35 | 0ETH | 0,00003197 | |||||
execute | 12.05.2026, 11:10:35 | 0,001 | 0,00002988 | |||||
transfer | 12.05.2026, 11:10:35 | 0ETH | 0,00001806 | |||||
0x810c705b | 12.05.2026, 11:10:35 | 0ETH | 0,00033548 | |||||
approve | 12.05.2026, 11:10:35 | 0ETH | 0,00001888 | |||||
freeMint | 12.05.2026, 11:10:35 | 0ETH | 0,0000172 | |||||
0x810c705b | 12.05.2026, 11:10:35 | 0ETH | 0,00012441 | |||||
approve | 12.05.2026, 11:10:35 | 0ETH | 0,00002141 | |||||
ETH transfer | 12.05.2026, 11:10:35 | 0,00028806 | 0,00001671 |
