Lista de bloques (después de la fusión)
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 23:04:11 | 303 | 195,441 | 37,485,956 62.48 % | 60,000,000 | 1.47 | 0.038228 | ||
10/05/2026, 23:03:59 | 238 | 188,370 | 33,561,613 55.94 % | 60,000,000 | 1.69 | 0.042 | ||
10/05/2026, 23:03:47 | 233 | 130,906 | 26,580,426 44.31 % | 60,000,000 | 1.29 | 0.022317 | ||
10/05/2026, 23:03:35 | 260 | 124,363 | 28,200,036 47.01 % | 60,000,000 | 1.13 | 0.019082 | ||
10/05/2026, 23:03:23 | 200 | 148,240 | 25,413,391 42.36 % | 60,000,000 | 1.14 | 0.01731 | ||
10/05/2026, 23:03:11 | 394 | 248,606 | 47,057,790 78.43 % | 60,000,000 | 1.64 | 0.056852 | ||
10/05/2026, 23:02:59 | 119 | 55,506 | 8,243,378 13.74 % | 60,000,000 | 966.53 | 0.004011 | ||
10/05/2026, 23:02:47 | 308 | 229,583 | 38,456,364 64.1 % | 60,000,000 | 1.04 | 0.022316 | ||
10/05/2026, 23:02:35 | 202 | 142,528 | 26,558,338 44.27 % | 60,000,000 | 1.54 | 0.028578 | ||
10/05/2026, 23:02:23 | 218 | 118,878 | 25,812,158 43.03 % | 60,000,000 | 2.11 | 0.042207 | ||
10/05/2026, 23:02:11 | 522 | 250,231 | 50,024,019 83.38 % | 60,000,000 | 1.31 | 0.043663 | ||
10/05/2026, 23:01:59 | 7 | 8,026 | 1,380,385 2.31 % | 60,000,000 | 764.63 | 0.000363 | ||
10/05/2026, 23:01:47 | 256 | 146,441 | 29,689,744 49.49 % | 59,999,943 | 1.55 | 0.031381 | ||
10/05/2026, 23:01:35 | 282 | 161,758 | 38,692,067 64.55 % | 59,941,408 | 2.06 | 0.061239 | ||
10/05/2026, 23:01:23 | 280 | 171,124 | 32,054,590 53.43 % | 60,000,000 | 1.55 | 0.034564 | ||
10/05/2026, 23:01:11 | 196 | 90,497 | 17,435,901 29.06 % | 60,000,000 | 1.17 | 0.011681 | ||
10/05/2026, 23:00:59 | 366 | 177,356 | 32,580,304 54.31 % | 60,000,000 | 1.51 | 0.032897 | ||
10/05/2026, 23:00:47 | 243 | 123,411 | 26,681,056 44.47 % | 60,000,000 | 1.81 | 0.034904 | ||
10/05/2026, 23:00:35 | 496 | 270,934 | 55,482,920 92.48 % | 60,000,000 | 1.6 | 0.063794 | ||
10/05/2026, 23:00:23 | 216 | 98,396 | 17,498,659 29.17 % | 60,000,000 | 1.65 | 0.020471 |
