Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 01:39:11 | 238 | 123.909 | 23.757.661 39,64 % | 59.941.408 | 1,11 | 0,015308 | ||
09.05.2026, 01:38:59 | 363 | 222.191 | 39.743.847 66,24 % | 60.000.000 | 1,1 | 0,026097 | ||
09.05.2026, 01:38:47 | 185 | 125.256 | 24.512.413 40,86 % | 59.999.943 | 1,23 | 0,019052 | ||
09.05.2026, 01:38:35 | 187 | 112.921 | 23.298.255 38,87 % | 59.941.408 | 1,63 | 0,027058 | ||
09.05.2026, 01:38:23 | 347 | 162.733 | 30.299.204 50,5 % | 60.000.000 | 1,01 | 0,016267 | ||
09.05.2026, 01:38:11 | 259 | 148.509 | 30.874.506 51,46 % | 60.000.000 | 1,17 | 0,021785 | ||
09.05.2026, 01:37:59 | 245 | 174.240 | 27.726.415 46,22 % | 60.000.000 | 1,05 | 0,015958 | ||
09.05.2026, 01:37:47 | 160 | 219.367 | 26.297.537 43,83 % | 60.000.000 | 2,19 | 0,044925 | ||
09.05.2026, 01:37:35 | 206 | 122.077 | 20.630.520 34,39 % | 60.000.000 | 3,16 | 0,054826 | ||
09.05.2026, 01:37:23 | 249 | 293.937 | 39.468.898 65,79 % | 60.000.000 | 1,33 | 0,033636 | ||
09.05.2026, 01:37:11 | 289 | 185.340 | 31.001.545 51,67 % | 60.000.000 | 1,21 | 0,022796 | ||
09.05.2026, 01:36:59 | 234 | 219.014 | 33.493.550 55,83 % | 60.000.000 | 980,79 | 0,016877 | ||
09.05.2026, 01:36:47 | 160 | 83.380 | 18.310.762 30,52 % | 60.000.000 | 2 | 0,027614 | ||
09.05.2026, 01:36:35 | 243 | 124.464 | 22.482.197 37,48 % | 60.000.000 | 1,33 | 0,018421 | ||
09.05.2026, 01:36:23 | 240 | 151.478 | 27.534.942 45,9 % | 60.000.000 | 1,25 | 0,020112 | ||
09.05.2026, 01:36:11 | 343 | 270.140 | 44.951.644 74,92 % | 60.000.000 | 1,07 | 0,026188 | ||
09.05.2026, 01:35:59 | 297 | 135.665 | 27.203.693 45,34 % | 60.000.000 | 1,64 | 0,031199 | ||
09.05.2026, 01:35:47 | 191 | 136.294 | 21.119.971 35,2 % | 60.000.000 | 1,13 | 0,013037 | ||
09.05.2026, 01:35:35 | 370 | 201.179 | 36.576.123 60,97 % | 60.000.000 | 1,07 | 0,020954 | ||
09.05.2026, 01:35:23 | 75 | 114.674 | 14.690.001 24,49 % | 60.000.000 | 1,34 | 0,011866 |
