区块列表(合并后)
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 04:54:11 | 183 | 141,525 | 24,707,207 41.18% | 59,999,943 | 828.39 | 0.015913 | ||
2026/05/09 04:53:59 | 280 | 180,037 | 42,241,717 70.48% | 59,941,408 | 542.06 | 0.015491 | ||
2026/05/09 04:53:47 | 183 | 121,099 | 19,967,177 33.28% | 60,000,000 | 649.09 | 0.009306 | ||
2026/05/09 04:53:35 | 209 | 143,525 | 23,787,079 39.65% | 60,000,000 | 1.09 | 0.02162 | ||
2026/05/09 04:53:23 | 394 | 347,480 | 52,301,950 87.17% | 60,000,000 | 508.16 | 0.017588 | ||
2026/05/09 04:53:11 | 189 | 95,982 | 21,277,487 35.47% | 60,000,000 | 707.89 | 0.011267 | ||
2026/05/09 04:52:59 | 415 | 147,983 | 35,867,051 59.78% | 60,000,000 | 621.62 | 0.016051 | ||
2026/05/09 04:52:47 | 401 | 172,794 | 42,515,481 70.86% | 59,999,943 | 513.15 | 0.014782 | ||
2026/05/09 04:52:35 | 101 | 90,272 | 16,603,972 27.71% | 59,941,408 | 851.64 | 0.01123 | ||
2026/05/09 04:52:23 | 230 | 125,324 | 28,164,437 46.95% | 60,000,000 | 877.41 | 0.019738 | ||
2026/05/09 04:52:11 | 323 | 178,920 | 31,418,067 52.37% | 60,000,000 | 686.48 | 0.016052 | ||
2026/05/09 04:51:59 | 241 | 129,151 | 29,978,375 49.97% | 60,000,000 | 733.14 | 0.016715 | ||
2026/05/09 04:51:47 | 498 | 231,064 | 41,680,648 69.47% | 59,999,943 | 533.78 | 0.01527 | ||
2026/05/09 04:51:35 | 109 | 59,343 | 11,829,623 19.74% | 59,941,408 | 1.67 | 0.017678 | ||
2026/05/09 04:51:23 | 248 | 144,825 | 26,952,481 44.93% | 60,000,000 | 666.22 | 0.013011 | ||
2026/05/09 04:51:11 | 313 | 256,314 | 34,580,701 57.64% | 60,000,000 | 536.35 | 0.012322 | ||
2026/05/09 04:50:59 | 281 | 180,069 | 39,364,608 65.61% | 60,000,000 | 750.77 | 0.022733 | ||
2026/05/09 04:50:47 | 93 | 27,877 | 5,890,111 9.82% | 60,000,000 | 571.13 | 0.002229 | ||
2026/05/09 04:50:35 | 212 | 137,605 | 25,882,624 43.14% | 60,000,000 | 1.05 | 0.022347 | ||
2026/05/09 04:50:23 | 230 | 155,109 | 26,084,579 43.48% | 60,000,000 | 723.02 | 0.013663 |
