Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 11:34:23 | 1.256 | 368.966 | 59.436.172 %99,07 | 59.999.943 | 0,293735 | 0,012284 | ||
23.05.2026 11:34:11 | 317 | 127.633 | 20.635.093 %34,43 | 59.941.408 | 0,217612 | 0,002621 | ||
23.05.2026 11:33:59 | 52 | 44.098 | 6.272.571 %10,46 | 60.000.000 | 0,798939 | 0,00438 | ||
23.05.2026 11:33:47 | 406 | 163.166 | 32.584.564 %54,31 | 60.000.000 | 0,296288 | 0,006414 | ||
23.05.2026 11:33:35 | 189 | 119.077 | 28.107.958 %46,85 | 60.000.000 | 0,32116 | 0,006209 | ||
23.05.2026 11:33:23 | 216 | 109.705 | 20.385.064 %33,98 | 60.000.000 | 0,244464 | 0,002854 | ||
23.05.2026 11:33:11 | 487 | 111.149 | 30.617.673 %51,03 | 60.000.000 | 0,392375 | 0,008824 | ||
23.05.2026 11:32:59 | 436 | 126.515 | 28.860.516 %48,11 | 60.000.000 | 0,744866 | 0,018477 | ||
23.05.2026 11:32:47 | 371 | 195.868 | 31.904.679 %53,18 | 60.000.000 | 0,220224 | 0,003713 | ||
23.05.2026 11:32:35 | 194 | 72.942 | 19.186.392 %31,98 | 60.000.000 | 0,363035 | 0,004879 | ||
23.05.2026 11:32:23 | 169 | 70.014 | 18.655.753 %31,1 | 60.000.000 | 0,29272 | 0,003332 | ||
23.05.2026 11:32:11 | 339 | 258.898 | 32.656.272 %54,43 | 60.000.000 | 0,343913 | 0,007545 | ||
23.05.2026 11:31:59 | 458 | 239.310 | 36.540.363 %60,91 | 59.999.943 | 0,346061 | 0,00863 | ||
23.05.2026 11:31:47 | 212 | 238.802 | 21.620.370 %36,07 | 59.941.408 | 0,241114 | 0,002751 | ||
23.05.2026 11:31:35 | 237 | 69.309 | 21.366.012 %35,62 | 60.000.000 | 0,329637 | 0,00452 | ||
23.05.2026 11:31:23 | 283 | 154.467 | 20.038.308 %33,4 | 60.000.000 | 0,58361 | 0,009225 | ||
23.05.2026 11:31:11 | 390 | 200.941 | 33.799.388 %56,34 | 60.000.000 | 0,339224 | 0,007366 | ||
23.05.2026 11:30:59 | 707 | 245.101 | 30.317.594 %50,53 | 60.000.000 | 0,238611 | 0,003562 | ||
23.05.2026 11:30:47 | 375 | 195.245 | 53.339.722 %88,9 | 60.000.000 | 0,244668 | 0,007162 | ||
23.05.2026 11:30:35 | 920 | 303.207 | 59.937.679 %99,9 | 60.000.000 | 0,216841 | 0,007114 |
