Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 13:01:47 | 101 | 42.045 | 7.196.839 12 % | 60.000.000 | 414,75 | 0,00207 | ||
10.05.2026, 13:01:35 | 148 | 73.097 | 14.482.430 24,14 % | 59.999.943 | 854,98 | 0,010415 | ||
10.05.2026, 13:01:23 | 203 | 130.849 | 39.949.750 66,65 % | 59.941.408 | 412,18 | 0,011257 | ||
10.05.2026, 13:01:11 | 232 | 216.614 | 43.448.323 72,42 % | 60.000.000 | 604,52 | 0,020901 | ||
10.05.2026, 13:00:59 | 258 | 181.259 | 31.092.992 51,83 % | 60.000.000 | 934,95 | 0,025248 | ||
10.05.2026, 13:00:47 | 190 | 98.084 | 19.113.603 31,86 % | 60.000.000 | 788,39 | 0,012608 | ||
10.05.2026, 13:00:35 | 300 | 255.789 | 39.720.840 66,21 % | 60.000.000 | 456,02 | 0,013198 | ||
10.05.2026, 13:00:23 | 182 | 140.881 | 18.734.996 31,23 % | 60.000.000 | 575,3 | 0,008346 | ||
10.05.2026, 13:00:11 | 275 | 127.838 | 40.502.425 67,51 % | 60.000.000 | 438,02 | 0,012703 | ||
10.05.2026, 12:59:59 | 107 | 84.371 | 15.435.918 25,73 % | 60.000.000 | 1,07 | 0,014475 | ||
10.05.2026, 12:59:47 | 221 | 144.581 | 51.678.491 86,14 % | 60.000.000 | 258,92 | 0,007104 | ||
10.05.2026, 12:59:35 | 157 | 78.019 | 14.186.606 23,65 % | 60.000.000 | 782,33 | 0,009254 | ||
10.05.2026, 12:59:23 | 218 | 175.269 | 35.677.200 59,47 % | 60.000.000 | 607,61 | 0,017146 | ||
10.05.2026, 12:59:11 | 330 | 189.946 | 57.194.574 95,33 % | 60.000.000 | 344,4 | 0,013173 | ||
10.05.2026, 12:58:59 | 157 | 67.775 | 12.698.276 21,17 % | 60.000.000 | 364,51 | 0,003067 | ||
10.05.2026, 12:58:47 | 268 | 160.815 | 44.355.935 73,93 % | 60.000.000 | 359,42 | 0,010796 | ||
10.05.2026, 12:58:35 | 82 | 70.183 | 11.722.584 19,54 % | 60.000.000 | 946,56 | 0,009624 | ||
10.05.2026, 12:58:23 | 278 | 161.113 | 37.805.450 63,01 % | 60.000.000 | 503,43 | 0,014434 | ||
10.05.2026, 12:58:11 | 144 | 82.680 | 20.396.340 34 % | 60.000.000 | 588,31 | 0,009415 | ||
10.05.2026, 12:57:59 | 139 | 118.453 | 23.124.763 38,55 % | 60.000.000 | 508,46 | 0,008742 |
