Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026 12:15:59 | 137 | 41.968 | 11.447.367 %19,08 | 60.000.000 | 0,256236 | 0,001847 | ||
24.05.2026 12:15:47 | 692 | 222.252 | 40.555.116 %67,6 | 59.999.886 | 0,218756 | 0,005186 | ||
24.05.2026 12:15:35 | 375 | 140.661 | 33.745.363 %56,3 | 59.941.351 | 0,268571 | 0,006044 | ||
24.05.2026 12:15:23 | 428 | 324.246 | 35.134.223 %58,56 | 59.999.943 | 0,190229 | 0,003606 | ||
24.05.2026 12:15:11 | 52 | 35.276 | 7.776.940 %12,98 | 59.941.408 | 0,571497 | 0,003693 | ||
24.05.2026 12:14:59 | 322 | 174.239 | 24.784.428 %41,31 | 60.000.000 | 0,294537 | 0,004854 | ||
24.05.2026 12:14:47 | 519 | 254.908 | 32.313.835 %53,86 | 60.000.000 | 0,229884 | 0,004271 | ||
24.05.2026 12:14:35 | 711 | 293.212 | 41.440.365 %69,07 | 60.000.000 | 0,278649 | 0,007682 | ||
24.05.2026 12:14:23 | 491 | 162.438 | 23.256.827 %38,77 | 60.000.000 | 0,258939 | 0,00379 | ||
24.05.2026 12:14:11 | 800 | 199.081 | 38.492.657 %64,16 | 59.999.943 | 0,492014 | 0,015371 | ||
24.05.2026 12:13:59 | 195 | 59.840 | 16.328.892 %27,25 | 59.941.408 | 0,968488 | 0,014209 | ||
24.05.2026 12:13:47 | 699 | 194.146 | 41.131.540 %68,56 | 60.000.000 | 0,385998 | 0,012013 | ||
24.05.2026 12:13:35 | 97 | 26.732 | 5.780.943 %9,64 | 60.000.000 | 0,567126 | 0,002674 | ||
24.05.2026 12:13:23 | 536 | 191.356 | 31.236.812 %52,07 | 59.999.943 | 0,420195 | 0,009879 | ||
24.05.2026 12:13:11 | 349 | 180.250 | 23.902.178 %39,88 | 59.941.408 | 0,304839 | 0,004737 | ||
24.05.2026 12:12:59 | 411 | 252.919 | 34.580.434 %57,64 | 60.000.000 | 0,441968 | 0,011665 | ||
24.05.2026 12:12:47 | 239 | 162.880 | 18.415.415 %30,7 | 60.000.000 | 0,341133 | 0,004257 | ||
24.05.2026 12:12:35 | 460 | 170.685 | 35.332.265 %58,89 | 60.000.000 | 0,558948 | 0,015949 | ||
24.05.2026 12:12:23 | 660 | 224.979 | 36.688.351 %61,15 | 60.000.000 | 0,381429 | 0,010155 | ||
24.05.2026 12:12:11 | 867 | 258.496 | 44.013.612 %73,36 | 60.000.000 | 0,68769 | 0,025916 |
