Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 03:38:47 | 248 | 139.853 | 45.027.524 75,12 % | 59.941.408 | 5,87 | 0,202652 | ||
07.05.2026, 03:38:35 | 196 | 113.817 | 22.314.527 37,2 % | 60.000.000 | 6,26 | 0,107952 | ||
07.05.2026, 03:38:23 | 225 | 160.378 | 36.220.164 60,37 % | 60.000.000 | 3,47 | 0,075437 | ||
07.05.2026, 03:38:11 | 257 | 119.353 | 28.094.856 46,83 % | 60.000.000 | 5,21 | 0,107337 | ||
07.05.2026, 03:37:59 | 202 | 112.866 | 24.266.220 40,45 % | 60.000.000 | 5,83 | 0,106774 | ||
07.05.2026, 03:37:47 | 246 | 127.713 | 28.213.320 47,03 % | 60.000.000 | 5 | 0,100382 | ||
07.05.2026, 03:37:35 | 221 | 92.978 | 21.344.395 35,58 % | 60.000.000 | 4,34 | 0,06083 | ||
07.05.2026, 03:37:23 | 208 | 105.063 | 21.145.899 35,25 % | 60.000.000 | 3,9 | 0,049669 | ||
07.05.2026, 03:37:11 | 321 | 182.952 | 32.535.728 54,23 % | 60.000.000 | 4,7 | 0,103068 | ||
07.05.2026, 03:36:59 | 208 | 96.205 | 22.946.016 38,25 % | 60.000.000 | 8,53 | 0,159469 | ||
07.05.2026, 03:36:47 | 223 | 113.842 | 24.881.508 41,47 % | 59.999.943 | 4,83 | 0,080003 | ||
07.05.2026, 03:36:35 | 244 | 136.712 | 29.256.433 48,81 % | 59.941.408 | 5,16 | 0,103605 | ||
07.05.2026, 03:36:23 | 301 | 226.090 | 44.041.287 73,41 % | 60.000.000 | 4,15 | 0,115504 | ||
07.05.2026, 03:36:11 | 282 | 141.308 | 33.926.483 56,55 % | 60.000.000 | 6,47 | 0,168595 | ||
07.05.2026, 03:35:59 | 211 | 132.023 | 28.243.315 47,08 % | 60.000.000 | 6,89 | 0,151801 | ||
07.05.2026, 03:35:47 | 286 | 146.969 | 34.145.277 56,91 % | 60.000.000 | 9,69 | 0,279835 | ||
07.05.2026, 03:35:35 | 223 | 120.569 | 23.978.241 39,97 % | 60.000.000 | 7,6 | 0,145654 | ||
07.05.2026, 03:35:23 | 383 | 143.852 | 41.083.541 68,48 % | 60.000.000 | 7,01 | 0,228167 | ||
07.05.2026, 03:35:11 | 315 | 151.212 | 37.630.788 62,72 % | 60.000.000 | 5 | 0,134841 | ||
07.05.2026, 03:34:59 | 255 | 162.860 | 33.145.344 55,25 % | 60.000.000 | 12,86 | 0,380007 |
