Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026, 06:51:59 | 263 | 218.275 | 24.466.225 40,78 % | 60.000.000 | 0,239947 | 0,004366 | ||
25.05.2026, 06:51:47 | 247 | 124.536 | 22.863.688 38,11 % | 60.000.000 | 0,348873 | 0,006528 | ||
25.05.2026, 06:51:35 | 297 | 155.287 | 18.302.554 30,51 % | 60.000.000 | 0,425359 | 0,006566 | ||
25.05.2026, 06:51:23 | 524 | 181.850 | 33.019.719 55,04 % | 59.999.886 | 0,275585 | 0,006927 | ||
25.05.2026, 06:51:11 | 295 | 190.339 | 28.098.530 46,88 % | 59.941.351 | 0,239385 | 0,004863 | ||
25.05.2026, 06:50:59 | 113 | 152.411 | 59.988.111 99,99 % | 59.999.943 | 0,19353 | 0,008074 | ||
25.05.2026, 06:50:47 | 173 | 153.169 | 17.656.832 29,46 % | 59.941.408 | 0,601014 | 0,009515 | ||
25.05.2026, 06:50:35 | 647 | 224.371 | 28.684.989 47,81 % | 60.000.000 | 0,274989 | 0,006096 | ||
25.05.2026, 06:50:23 | 292 | 112.968 | 18.620.270 31,04 % | 60.000.000 | 0,199599 | 0,002495 | ||
25.05.2026, 06:50:11 | 603 | 245.324 | 34.216.735 57,03 % | 60.000.000 | 0,453494 | 0,013312 | ||
25.05.2026, 06:49:59 | 267 | 113.965 | 17.086.539 28,48 % | 60.000.000 | 0,280004 | 0,00362 | ||
25.05.2026, 06:49:47 | 799 | 273.046 | 43.291.864 72,16 % | 60.000.000 | 0,500984 | 0,018895 | ||
25.05.2026, 06:49:35 | 346 | 335.109 | 41.242.951 68,74 % | 60.000.000 | 0,360893 | 0,012342 | ||
25.05.2026, 06:49:23 | 599 | 199.791 | 47.061.192 78,44 % | 60.000.000 | 0,28889 | 0,010887 | ||
25.05.2026, 06:49:11 | 81 | 14.765 | 3.330.809 5,56 % | 60.000.000 | 0,377349 | 0,001041 | ||
25.05.2026, 06:48:59 | 516 | 212.278 | 28.871.891 48,12 % | 60.000.000 | 0,264929 | 0,00577 | ||
25.05.2026, 06:48:47 | 598 | 232.300 | 30.867.095 51,45 % | 60.000.000 | 0,271812 | 0,006389 | ||
25.05.2026, 06:48:35 | 773 | 171.489 | 32.640.570 54,41 % | 60.000.000 | 0,296501 | 0,007585 | ||
25.05.2026, 06:48:23 | 559 | 242.597 | 32.586.287 54,32 % | 60.000.000 | 0,283497 | 0,007171 | ||
25.05.2026, 06:48:11 | 274 | 250.997 | 30.568.595 50,95 % | 60.000.000 | 0,299319 | 0,007215 |
