Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Bloco tio | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 08:52:17 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
23/05/2026, 08:51:29 | 1 | 0 | 1.079 | 83.095 0,28% | 30.000.000 | 10 | 2,00083 | ||
23/05/2026, 08:51:21 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29.999.943 | 0Gwei | 2 | ||
23/05/2026, 08:51:00 | 11 | 0 | 1.794 | 231.000 0,78% | 29.970.676 | 40 | 2,009239 | ||
23/05/2026, 08:50:51 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.438 | 0Gwei | 2 | ||
23/05/2026, 08:50:48 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
23/05/2026, 08:50:18 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
23/05/2026, 08:49:16 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
23/05/2026, 08:48:59 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
23/05/2026, 08:48:58 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
23/05/2026, 08:48:21 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.829 | 0Gwei | 2 | ||
23/05/2026, 08:48:03 | 2 | 0 | 788 | 42.033 0,15% | 29.970.562 | 1,1 | 2,000046 | ||
23/05/2026, 08:47:41 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.999.857 | 0Gwei | 2 | ||
23/05/2026, 08:47:33 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.970.590 | 0Gwei | 2 | ||
23/05/2026, 08:47:21 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.352 | 0Gwei | 2 | ||
23/05/2026, 08:47:20 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.970.619 | 0Gwei | 2 | ||
23/05/2026, 08:47:19 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.941.381 | 0Gwei | 2 | ||
23/05/2026, 08:47:14 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.912.171 | 0Gwei | 2 | ||
23/05/2026, 08:47:05 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.409 | 0Gwei | 2 | ||
23/05/2026, 08:46:56 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.970.676 | 0Gwei | 2 |
