Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 06:57:53 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,944 | 0Gwei | 2 | ||
23/05/2026, 06:57:16 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,677 | 0Gwei | 2 | ||
23/05/2026, 06:57:12 | 0 | 0 | 545 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
23/05/2026, 06:57:02 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
23/05/2026, 06:56:19 | 1 | 0 | 4,295 | 6,805,090 22.69 % | 30,000,000 | 1.1 | 2.007485 | ||
23/05/2026, 06:56:09 | 1 | 0 | 4,301 | 6,805,102 22.69 % | 29,999,972 | 1.1 | 2.007485 | ||
23/05/2026, 06:56:08 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
23/05/2026, 06:56:04 | 0 | 0 | 545 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
23/05/2026, 06:56:01 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
23/05/2026, 06:56:00 | 1 | 0 | 4,295 | 6,805,090 22.69 % | 29,999,972 | 1.1 | 2.007485 | ||
23/05/2026, 06:55:53 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
23/05/2026, 06:55:33 | 1 | 0 | 4,309 | 6,805,102 22.69 % | 30,000,000 | 1.1 | 2.007485 | ||
23/05/2026, 06:55:29 | 1 | 0 | 4,310 | 6,805,102 22.69 % | 30,000,000 | 1.1 | 2.007485 | ||
23/05/2026, 06:55:19 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
23/05/2026, 06:55:14 | 1 | 0 | 4,295 | 6,805,090 22.69 % | 30,000,000 | 1.1 | 2.007485 | ||
23/05/2026, 06:55:06 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
23/05/2026, 06:55:05 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
23/05/2026, 06:54:53 | 1 | 0 | 4,295 | 6,805,102 22.69 % | 30,000,000 | 1.1 | 2.007485 | ||
23/05/2026, 06:54:33 | 1 | 0 | 4,301 | 6,805,090 22.69 % | 30,000,000 | 1.1 | 2.007485 | ||
23/05/2026, 06:53:55 | 7 | 0 | 4,976 | 6,931,102 23.11 % | 30,000,000 | 2.156559 | 2.014947 |
