Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Bloco tio | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 03:08:40 | 8 | 0 | 1.453 | 168.000 0,56% | 30.000.000 | 85 | 2,01428 | ||
24/05/2026, 03:08:34 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
24/05/2026, 03:08:33 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
24/05/2026, 03:08:27 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
24/05/2026, 03:08:25 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
24/05/2026, 03:08:21 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
24/05/2026, 03:08:11 | 0 | 1 | 1.063 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2,0625 | ||
24/05/2026, 03:08:02 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
24/05/2026, 03:08:02 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
24/05/2026, 03:07:58 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
24/05/2026, 03:07:50 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
24/05/2026, 03:07:42 | 16 | 0 | 2.375 | 336.066 1,13% | 30.000.000 | 40 | 2,013442 | ||
24/05/2026, 03:07:33 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
24/05/2026, 03:06:59 | 3 | 0 | 919 | 63.033 0,22% | 29.970.705 | 40 | 2,002521 | ||
24/05/2026, 03:06:51 | 11 | 0 | 1.909 | 231.000 0,77% | 30.000.000 | 1 | 2,000231 | ||
24/05/2026, 03:06:48 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
24/05/2026, 03:06:43 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
24/05/2026, 03:06:36 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
24/05/2026, 03:06:31 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
24/05/2026, 03:06:18 | 22 | 0 | 3.284 | 462.066 1,55% | 30.000.000 | 5,308475 | 2,002452 |
