Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 00:45:36 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10.05.2026, 00:45:35 | 0 | 1 | 1.084 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10.05.2026, 00:45:04 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10.05.2026, 00:45:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10.05.2026, 00:44:36 | 3 | 0 | 886 | 63.000 0,79 % | 8.000.000 | 11,03 | 2,048695 | ||
10.05.2026, 00:44:23 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10.05.2026, 00:44:12 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10.05.2026, 00:43:47 | 1 | 1 | 1.192 | 21.000 0,27 % | 8.007.811 | 40 | 2,04884 | ||
10.05.2026, 00:43:38 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10.05.2026, 00:43:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10.05.2026, 00:43:01 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
10.05.2026, 00:42:53 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10.05.2026, 00:42:46 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10.05.2026, 00:42:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10.05.2026, 00:41:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10.05.2026, 00:41:39 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10.05.2026, 00:41:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10.05.2026, 00:41:27 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10.05.2026, 00:41:17 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
10.05.2026, 00:40:44 | 5 | 0 | 1.107 | 105.000 1,32 % | 8.000.000 | 10 | 2,04905 |
