Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 17:38:06 | 3 | 0 | 999 | 65 036 0,82 % | 8 000 000 | 7,093917 | 2,048461 | ||
22/05/2026 17:38:01 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22/05/2026 17:37:51 | 2 | 0 | 1 175 | 105 527 1,32 % | 8 000 000 | 93,085987 | 2,057823 | ||
22/05/2026 17:37:43 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22/05/2026 17:37:20 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22/05/2026 17:37:12 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22/05/2026 17:37:06 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22/05/2026 17:36:55 | 1 | 0 | 720 | 22 024 0,28 % | 8 000 000 | 10 | 2,04822 | ||
22/05/2026 17:36:39 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22/05/2026 17:36:38 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22/05/2026 17:36:30 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22/05/2026 17:36:29 | 2 | 0 | 834 | 43 024 0,54 % | 8 000 000 | 11,000371 | 2,048473 | ||
22/05/2026 17:36:21 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22/05/2026 17:36:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22/05/2026 17:35:36 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22/05/2026 17:35:35 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22/05/2026 17:35:12 | 2 | 0 | 882 | 44 048 0,56 % | 8 000 000 | 10 | 2,04844 | ||
22/05/2026 17:35:05 | 2 | 1 | 1 304 | 42 000 0,53 % | 8 000 000 | 5,525 | 2,048232 | ||
22/05/2026 17:35:01 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22/05/2026 17:34:57 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 |
