Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:07:46 08/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
22:07:27 08/05/2026 | 4 | 0 | 997 | 84.033 1,06% | 8.000.000 | 10 | 2,04884 | ||
22:07:08 08/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
22:06:50 08/05/2026 | 0 | 0 | 531 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
22:06:36 08/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
22:06:32 08/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
22:06:28 08/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
22:06:27 08/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
22:06:20 08/05/2026 | 2 | 0 | 920 | 44.544 0,56% | 8.000.000 | 10,52 | 2,048468 | ||
22:06:18 08/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
22:06:17 08/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
22:06:15 08/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
22:06:08 08/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
22:06:00 08/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
22:05:37 08/05/2026 | 5 | 0 | 1.785 | 116.200 1,46% | 8.000.000 | 10,81 | 2,049256 | ||
22:05:22 08/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
22:05:05 08/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
22:05:00 08/05/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
22:04:58 08/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
22:04:31 08/05/2026 | 3 | 0 | 933 | 64.024 0,81% | 8.000.000 | 10,32 | 2,048661 |
