Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:08:18 09/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11:07:35 09/05/2026 | 17 | 0 | 2.480 | 357.000 4,47% | 8.000.000 | 9,47 | 2,051381 | ||
11:07:28 09/05/2026 | 3 | 0 | 891 | 63.000 0,79% | 8.000.000 | 7 | 2,048441 | ||
11:07:24 09/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11:06:58 09/05/2026 | 7 | 0 | 1.347 | 147.000 1,84% | 8.000.000 | 8,71 | 2,049281 | ||
11:06:55 09/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11:06:38 09/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11:06:33 09/05/2026 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11:05:39 09/05/2026 | 2 | 0 | 776 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 4,28 | 2,04818 | ||
11:05:32 09/05/2026 | 1 | 0 | 661 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
11:05:28 09/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11:04:47 09/05/2026 | 7 | 0 | 1.337 | 147.000 1,84% | 8.000.000 | 9,15 | 2,049345 | ||
11:04:30 09/05/2026 | 1 | 0 | 651 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
11:04:26 09/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11:04:12 09/05/2026 | 2 | 0 | 765 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 6,11 | 2,048256 | ||
11:04:05 09/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11:04:01 09/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11:04:00 09/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11:03:55 09/05/2026 | 1 | 0 | 659 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 10,1 | 2,048212 | ||
11:03:30 09/05/2026 | 2 | 0 | 772 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 5,5 | 2,048231 |
