Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:12:48 24/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17:12:39 24/05/2026 | 1 | 0 | 659 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 10 | 2,04821 | ||
17:12:13 24/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17:11:57 24/05/2026 | 2 | 0 | 765 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 10,5 | 2,048441 | ||
17:11:39 24/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17:11:37 24/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17:11:29 24/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17:11:04 24/05/2026 | 35 | 0 | 4.509 | 735.033 9,18% | 8.007.811 | 10 | 2,05535 | ||
17:10:47 24/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17:10:45 24/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17:10:43 24/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17:10:35 24/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17:10:18 24/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17:09:50 24/05/2026 | 1 | 0 | 650 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 11 | 2,048231 | ||
17:09:06 24/05/2026 | 1 | 0 | 657 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 10 | 2,04821 | ||
17:09:04 24/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17:08:48 24/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17:08:41 24/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17:08:13 24/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17:08:05 24/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 |
