Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026 03:52:07 | 2 | 1 589 | 31 586 0,01 % | 10 | ||
10/05/2026 03:52:07 | 2 | 1 590 | 103 221 0,01 % | 10 | ||
10/05/2026 03:27:32 | 2 | 1 590 | 103 221 0,01 % | 10 | ||
10/05/2026 03:24:51 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
10/05/2026 02:45:52 | 2 | 1 590 | 103 209 0,01 % | 10 | ||
10/05/2026 02:27:22 | 2 | 1 590 | 103 257 0,01 % | 10 | ||
10/05/2026 02:23:51 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
10/05/2026 01:59:07 | 2 | 1 590 | 103 257 0,01 % | 10 | ||
10/05/2026 01:58:37 | 2 | 1 589 | 31 586 0,01 % | 10 | ||
10/05/2026 01:58:37 | 2 | 1 590 | 103 221 0,01 % | 10 | ||
10/05/2026 01:45:07 | 2 | 1 590 | 103 233 0,01 % | 10 | ||
10/05/2026 01:36:37 | 2 | 1 590 | 103 173 0,01 % | 10 | ||
10/05/2026 01:27:32 | 2 | 1 589 | 31 598 0,01 % | 10 | ||
10/05/2026 01:27:32 | 2 | 1 590 | 103 233 0,01 % | 10 | ||
10/05/2026 01:23:27 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
10/05/2026 01:05:47 | 2 | 1 590 | 103 233 0,01 % | 10 | ||
10/05/2026 01:04:11 | 2 | 1 590 | 103 089 0,01 % | 10 | ||
10/05/2026 01:00:58 | 2 | 817 | 36 226 0,01 % | 10 | ||
10/05/2026 00:41:07 | 2 | 1 589 | 31 622 0,01 % | 10 | ||
10/05/2026 00:41:07 | 2 | 1 590 | 103 257 0,01 % | 10 |
