Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:35:25 12/05/2026 | 1 | 2 | 313,20564169 | 1,99999999 | ||
03:35:25 12/05/2026 | 4 | 1 | 320,0084 | 1 | ||
03:35:25 12/05/2026 | 1 | 2 | 20.162,8012 | 0,2 | ||
03:35:25 12/05/2026 | 1 | 4 | 207,1310397 | 0,592 | ||
03:35:25 12/05/2026 | 1 | 3 | 806,06549868 | 0,1566 | ||
03:35:25 12/05/2026 | 1 | 2 | 50,11360794 | 0,11360794 | ||
03:35:25 12/05/2026 | 1 | 5 | 454,002713 | 0,1962 | ||
03:35:25 12/05/2026 | 1 | 1 | 935,95437134 | 0,09651648 | ||
03:35:25 12/05/2026 | 1 | 2 | 182,573 | 1,243 | ||
03:35:25 12/05/2026 | 1 | 2 | 850,11360794 | 0,11360794 | ||
03:35:25 12/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
03:33:04 12/05/2026 | 400 | 1 | 0,4 | 0,066 | ||
03:33:04 12/05/2026 | 2 | 2 | 5.000,18797988 | 0,18797988 | ||
03:33:04 12/05/2026 | 1 | 2 | 405,79445569 | 1,1 | ||
03:33:04 12/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
03:32:59 12/05/2026 | 1 | 2 | 424,457 | 0,912 | ||
03:32:59 12/05/2026 | 400 | 1 | 0,4 | 0,066 | ||
03:32:59 12/05/2026 | 1 | 2 | 262.399,44189966 | 0,11092758 | ||
03:32:59 12/05/2026 | 1 | 1 | 762,63592223 | 0,192 | ||
03:32:59 12/05/2026 | 1 | 3 | 18.340,5786 | 1,048 |
