Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026, 09:21:19 | 1 | 1 | 225,303 | 0,96 | ||
24.05.2026, 09:21:19 | 2 | 2 | 1 111,995521 | 1,865 | ||
24.05.2026, 09:21:19 | 1 | 4 | 3 550 | 0,295 | ||
24.05.2026, 09:21:19 | 1 | 2 | 19,5628082 | 0,456 | ||
24.05.2026, 09:21:19 | 5 | 1 | 43 255,46379214 | 0,6135 | ||
24.05.2026, 09:21:19 | 1 | 3 | 4 997,88 | 1,43 | ||
24.05.2026, 09:21:19 | 1 | 2 | 967,192842 | 0,456 | ||
24.05.2026, 09:21:19 | 1 | 2 | 274 124,1362 | 0,1362 | ||
24.05.2026, 09:21:19 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
24.05.2026, 09:19:51 | 1 | 2 | 34,50938 | 0,00226 | ||
24.05.2026, 09:19:51 | 2 | 2 | 1 096,13570206 | 0,00374 | ||
24.05.2026, 09:19:51 | 3 | 2 | 1 456,95392478 | 0,00522 | ||
24.05.2026, 09:19:51 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
24.05.2026, 09:19:51 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
24.05.2026, 09:19:51 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
24.05.2026, 09:19:51 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
24.05.2026, 09:19:51 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
24.05.2026, 09:19:51 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
24.05.2026, 09:19:51 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
24.05.2026, 09:19:51 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 |
