Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026 05:19:08 | 1 | 2 | 22.334,0227 | 0,0227 | ||
24.05.2026 05:27:25 | 1 | 2 | 22.334 | 0,2 | ||
23.05.2026 16:13:29 | 2 | 3 | 22.329,0409 | 0,0409 | ||
23.05.2026 14:34:13 | 1 | 6 | 22.255,9378 | 1,456 | ||
23.05.2026 10:57:47 | 8 | 1 | 22.227,48338972 | 0,07356 | ||
23.05.2026 19:22:11 | 2 | 1 | 22.214,78017219 | 0,0341 | ||
23.05.2026 12:04:41 | 3 | 1 | 22.205,83158172 | 0,24441515 | ||
23.05.2026 10:00:38 | 1 | 2 | 22.205,0227 | 0,0227 | ||
23.05.2026 20:58:11 | 7 | 1 | 22.133,98641802 | 0,06465 | ||
24.05.2026 06:22:56 | 2 | 2 | 22.117,748936 | 1,865 | ||
24.05.2026 06:20:17 | 1 | 2 | 22.117,016436 | 1,1325 | ||
23.05.2026 17:01:20 | 4 | 1 | 22.088,91262274 | 1 | ||
23.05.2026 12:04:41 | 20 | 1 | 22.063,75686371 | 0,3005 | ||
23.05.2026 21:02:23 | 2 | 2 | 22.007,12713783 | 1,1 | ||
23.05.2026 21:49:49 | 1 | 1 | 22.000 | 0,28932411 | ||
23.05.2026 15:32:54 | 1 | 2 | 21.996,7595 | 0,1095 | ||
23.05.2026 08:20:12 | 1 | 2 | 21.974,55216553 | 0,113 | ||
23.05.2026 18:17:38 | 1 | 1 | 21.972,83462872 | 0,00192 | ||
23.05.2026 14:47:20 | 2 | 2 | 21.873,27254014 | 0,18217166 | ||
23.05.2026 15:11:09 | 13 | 2 | 21.843,40444636 | 2,002 |
