Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:44:10 24/05/2026 | 1 | 2 | 19.999,46478932 | 1,1 | ||
14:47:20 23/05/2026 | 1 | 2 | 19.996,7925 | 0,0225 | ||
22:36:48 23/05/2026 | 1 | 2 | 19.995,02120293 | 0,02120293 | ||
22:21:22 23/05/2026 | 1 | 2 | 19.995,02120293 | 0,02120293 | ||
22:14:13 23/05/2026 | 1 | 2 | 19.995,02120293 | 0,02120293 | ||
22:14:13 23/05/2026 | 1 | 2 | 19.995,02120293 | 0,02120293 | ||
03:40:57 24/05/2026 | 1 | 2 | 19.995,02070936 | 0,02070936 | ||
02:59:37 24/05/2026 | 1 | 2 | 19.995,02070936 | 0,02070936 | ||
02:10:39 24/05/2026 | 1 | 2 | 19.995,02070936 | 0,02070936 | ||
01:04:11 24/05/2026 | 1 | 2 | 19.995,02070936 | 0,02070936 | ||
16:09:17 23/05/2026 | 1 | 2 | 19.995,02022321 | 0,02022321 | ||
15:56:29 23/05/2026 | 1 | 2 | 19.995,02022321 | 0,02022321 | ||
15:56:29 23/05/2026 | 1 | 2 | 19.995,02022321 | 0,02022321 | ||
22:31:38 23/05/2026 | 1 | 2 | 19.995 | 0,05892858 | ||
22:31:38 23/05/2026 | 1 | 2 | 19.995 | 0,05892858 | ||
22:31:38 23/05/2026 | 1 | 2 | 19.995 | 0,05892858 | ||
18:14:35 23/05/2026 | 1 | 2 | 19.992,003375 | 0,003375 | ||
09:12:03 24/05/2026 | 1 | 2 | 19.990,113565 | 0,113565 | ||
01:57:29 24/05/2026 | 3 | 2 | 19.952,28276554 | 0,25401564 | ||
00:03:46 24/05/2026 | 3 | 2 | 19.944,18242517 | 1,1 |
