Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:57:17 23/05/2026 | 2 | 1 | 31.305,34001811 | 0,0034 | ||
16:14:24 23/05/2026 | 1 | 1 | 31.305,33661811 | 0,9625 | ||
01:46:04 24/05/2026 | 1 | 2 | 31.253,40784318 | 0,113 | ||
19:48:50 23/05/2026 | 2 | 2 | 31.244,40627038 | 0,2805 | ||
19:48:50 23/05/2026 | 10 | 2 | 31.195,87169412 | 6,312 | ||
18:14:35 23/05/2026 | 13 | 2 | 31.144,4345545 | 0,87668 | ||
00:06:11 24/05/2026 | 1 | 17 | 31.087,62417824 | 0,00736 | ||
04:01:01 24/05/2026 | 3 | 1 | 31.033,5374726 | 0,0489 | ||
11:06:55 24/05/2026 | 1 | 2 | 30.997,74387309 | 0,456 | ||
11:13:33 24/05/2026 | 1 | 2 | 30.930,5704 | 0,1104 | ||
11:05:29 24/05/2026 | 6 | 2 | 30.930,51574 | 0,05574 | ||
04:58:43 24/05/2026 | 2 | 3 | 30.773,3583034 | 0,0409 | ||
13:24:22 23/05/2026 | 5 | 2 | 30.689,4 | 2 | ||
19:56:56 23/05/2026 | 1 | 4 | 30.676,98646639 | 0,14426874 | ||
22:59:54 23/05/2026 | 1 | 2 | 30.493,81081006 | 0,11081006 | ||
02:56:25 24/05/2026 | 5 | 2 | 30.474,66 | 1,1 | ||
17:15:45 23/05/2026 | 240 | 1 | 30.463,72956584 | 0,035564 | ||
16:50:50 23/05/2026 | 2 | 2 | 30.424,38038123 | 0,374 | ||
11:33:31 24/05/2026 | 1 | 2 | 30.338,0227 | 0,0227 | ||
05:20:59 24/05/2026 | 7 | 2 | 30.230,10022719 | 1,114 |
