Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026 05:33:02 | 1 | 2 | 184,63054818 | 1,1 | ||
23.05.2026 11:16:59 | 1 | 2 | 184,61319729 | 0,452 | ||
23.05.2026 20:32:29 | 1 | 2 | 184,32743287 | 0,11353562 | ||
24.05.2026 04:25:52 | 1 | 3 | 184,21567092 | 0,524 | ||
23.05.2026 23:27:17 | 1 | 3 | 184,1566 | 0,1566 | ||
24.05.2026 05:25:54 | 4 | 2 | 184,04936533 | 2,712 | ||
23.05.2026 20:45:05 | 2 | 2 | 183,966 | 0,05 | ||
23.05.2026 11:50:16 | 1 | 2 | 183,89675516 | 0,456 | ||
23.05.2026 19:32:31 | 1 | 2 | 183,89163831 | 1,1 | ||
23.05.2026 10:41:30 | 2 | 2 | 183,5 | 0,756 | ||
23.05.2026 06:45:41 | 1 | 2 | 183,48013761 | 1,1 | ||
23.05.2026 14:47:20 | 1 | 2 | 183,4342224 | 1,1 | ||
24.05.2026 05:15:03 | 2 | 1 | 183,36787846 | 0,1709214 | ||
23.05.2026 14:28:04 | 1 | 2 | 183,269 | 0,456 | ||
23.05.2026 06:51:40 | 1 | 2 | 183,23108294 | 1,1 | ||
23.05.2026 20:47:34 | 2 | 1 | 183,14916274 | 0,34 | ||
23.05.2026 16:11:16 | 1 | 2 | 183,04683109 | 1,1 | ||
23.05.2026 12:15:42 | 1 | 1 | 182,744 | 0,192 | ||
23.05.2026 09:22:28 | 1 | 2 | 182,633 | 1,243 | ||
23.05.2026 12:35:33 | 2 | 2 | 182,57085897 | 1,512 |
