Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:17:09 24/05/2026 | 1 | 1 | 205,79413154 | 0,79413154 | ||
21:34:33 24/05/2026 | 1 | 2 | 205,78935883 | 1,1 | ||
16:01:55 24/05/2026 | 1 | 2 | 205,77937117 | 1,1 | ||
23:23:43 24/05/2026 | 1 | 2 | 205,77156214 | 0,111 | ||
07:01:46 24/05/2026 | 2 | 2 | 205,73315027 | 1,865 | ||
03:17:06 24/05/2026 | 1 | 2 | 205,69106475 | 0,11355144 | ||
13:46:52 24/05/2026 | 1 | 3 | 205,62161029 | 0,1566 | ||
18:15:47 24/05/2026 | 1 | 1 | 205,59441375 | 0,069375 | ||
03:59:16 24/05/2026 | 1 | 1 | 205,57751331 | 0,09648576 | ||
04:09:10 24/05/2026 | 1 | 1 | 205,48102755 | 0,069375 | ||
03:52:00 24/05/2026 | 1 | 2 | 205,12242474 | 0,0227 | ||
20:43:27 24/05/2026 | 2 | 2 | 205,08568569 | 0,00897358 | ||
05:19:08 24/05/2026 | 3 | 2 | 204,93799059 | 0,00522 | ||
11:24:50 24/05/2026 | 1 | 1 | 204,814 | 0,0955 | ||
20:20:48 24/05/2026 | 1 | 5 | 204,7507246 | 0,66 | ||
03:02:12 24/05/2026 | 2 | 2 | 204,72942325 | 1,512 | ||
11:24:50 24/05/2026 | 1 | 2 | 204,7185 | 0,1125 | ||
00:23:14 25/05/2026 | 1 | 1 | 204,48169343 | 0,194 | ||
03:19:11 24/05/2026 | 1 | 2 | 204,38052205 | 0,00226 | ||
03:53:10 24/05/2026 | 1 | 1 | 204,37826205 | 0,19295232 |
