Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Blok ödülleri | Ort. İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 25.05.2026 01:10:27 | 4.931 | 10.000 6,92252646 | 0,40720743 | ||
34 | 25.05.2026 01:08:37 | 9.768 | 10.000 5,03039504 | 0,14795279 | ||
1 | 25.05.2026 01:07:46 | 957 | 10.000 | 0DOGE | ||
50 | 25.05.2026 01:07:37 | 16.542 | 10.000 8,53223355 | 0,17064467 | ||
25 | 25.05.2026 01:06:56 | 9.194 | 10.000 13,8720275 | 0,5548811 | ||
1 | 25.05.2026 01:04:44 | 887 | 10.000 | 0DOGE | ||
5 | 25.05.2026 01:04:40 | 1.734 | 10.000 1,764 | 0,3528 | ||
5 | 25.05.2026 01:04:31 | 2.538 | 10.000 4,6084553 | 0,92169106 | ||
31 | 25.05.2026 01:04:19 | 23.806 | 10.000 33,52440997 | 1,08143257 | ||
20 | 25.05.2026 01:02:15 | 7.079 | 10.000 4,76351446 | 0,23817572 | ||
5 | 25.05.2026 01:01:39 | 1.990 | 10.000 2,13864862 | 0,42772972 | ||
9 | 25.05.2026 01:01:18 | 2.864 | 10.000 4,46605472 | 0,4962283 | ||
8 | 25.05.2026 01:00:45 | 3.372 | 10.000 5,126 | 0,64075 | ||
15 | 25.05.2026 00:59:52 | 4.290 | 10.000 1,77590792 | 0,11839386 | ||
6 | 25.05.2026 00:59:09 | 2.532 | 10.000 2,69205088 | 0,44867514 | ||
14 | 25.05.2026 00:58:36 | 4.319 | 10.000 3,6790597 | 0,26278997 | ||
7 | 25.05.2026 00:57:17 | 2.552 | 10.000 3,10665708 | 0,44380815 | ||
28 | 25.05.2026 00:56:27 | 9.010 | 10.000 2,42282703 | 0,08652953 | ||
6 | 25.05.2026 00:55:50 | 2.394 | 10.000 4,3348 | 0,72246666 | ||
34 | 25.05.2026 00:55:09 | 8.705 | 10.000 3,61297799 | 0,10626405 |
