Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Recom. de bloque | Comisión de txn promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 22/05/2026, 06:19:24 | 35,065 | 10,000 5.51185282 | 0.05010775 | ||
6 | 22/05/2026, 06:19:11 | 2,089 | 10,000 3.40298249 | 0.56716374 | ||
222 | 22/05/2026, 06:18:26 | 68,732 | 10,000 16.3502997 | 0.07364999 | ||
252 | 22/05/2026, 06:16:48 | 78,035 | 10,000 30.36457047 | 0.12049432 | ||
33 | 22/05/2026, 06:11:26 | 9,787 | 10,000 10.83468108 | 0.32832366 | ||
210 | 22/05/2026, 06:09:54 | 66,408 | 10,000 11.06813156 | 0.05270538 | ||
3 | 22/05/2026, 06:09:47 | 1,752 | 10,000 2.041 | 0.68033333 | ||
4 | 22/05/2026, 06:09:14 | 2,288 | 10,000 2.948 | 0.737 | ||
247 | 22/05/2026, 06:08:02 | 111,673 | 10,000 26.19163811 | 0.10603902 | ||
21 | 22/05/2026, 06:06:45 | 6,736 | 10,000 8.99460357 | 0.42831445 | ||
246 | 22/05/2026, 06:03:52 | 80,400 | 10,000 18.42289081 | 0.0748898 | ||
13 | 22/05/2026, 06:03:07 | 3,769 | 10,000 8.49217615 | 0.65324431 | ||
19 | 22/05/2026, 06:01:40 | 8,786 | 10,000 17.10467813 | 0.90024621 | ||
276 | 22/05/2026, 05:59:13 | 84,106 | 10,000 12.77106211 | 0.04627196 | ||
1 | 22/05/2026, 05:59:12 | 989 | 10,000 | 0DOGE | ||
5 | 22/05/2026, 05:59:06 | 2,150 | 10,000 1.64371536 | 0.32874307 | ||
13 | 22/05/2026, 05:58:41 | 3,788 | 10,000 5.48792039 | 0.42214772 | ||
2 | 22/05/2026, 05:56:27 | 1,362 | 10,000 1.1 | 0.55 | ||
6 | 22/05/2026, 05:56:06 | 2,139 | 10,000 3.55006976 | 0.59167829 | ||
3 | 22/05/2026, 05:55:38 | 1,416 | 10,000 1.9 | 0.63333333 |
