Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026 08:17:13 | 11 | 11 | 1,100011 | 0DASH | ||
10/05/2026 08:17:13 | 10 | 10 | 0,100001 | 0DASH | ||
10/05/2026 08:17:13 | 7 | 7 | 0,700007 | 0DASH | ||
10/05/2026 08:17:13 | 7 | 7 | 0,700007 | 0DASH | ||
10/05/2026 08:17:13 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
10/05/2026 08:17:13 | 5 | 5 | 5,00005 | 0DASH | ||
10/05/2026 08:17:13 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
10/05/2026 08:17:13 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
10/05/2026 08:17:13 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
10/05/2026 08:16:15 | 1 | 2 | 0,00098865 | 0,00000225 | ||
10/05/2026 08:16:15 | 1 | 1 | 0,00079001 | 0,00010001 | ||
10/05/2026 08:16:15 | 13 | 13 | 0,01300013 | 0DASH | ||
10/05/2026 08:16:15 | 12 | 12 | 0,01200012 | 0DASH | ||
10/05/2026 08:16:15 | 7 | 7 | 0,0700007 | 0DASH | ||
10/05/2026 08:16:15 | 7 | 7 | 0,700007 | 0DASH | ||
10/05/2026 08:16:15 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
10/05/2026 08:15:10 | 5 | 2 | 0,63201616 | 0,00000813 | ||
10/05/2026 08:15:10 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
10/05/2026 08:15:10 | 1 | 1 | 0,00019551 | 0,00019551 | ||
10/05/2026 08:15:10 | 8 | 8 | 0,0800008 | 0DASH |
