Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 15:29:24 | 1 | 2 | 4,00024927 | 0,00000227 | ||
29.04.2026, 15:29:24 | 1 | 2 | 0,37828027 | 0,00000227 | ||
29.04.2026, 15:29:24 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
29.04.2026, 15:29:24 | 5 | 5 | 50,0005 | 0DASH | ||
29.04.2026, 15:29:24 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
29.04.2026, 15:29:24 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
29.04.2026, 15:28:50 | 1 | 2 | 20,61677674 | 0,00000227 | ||
29.04.2026, 15:28:50 | 2 | 2 | 1,93277116 | 0,00000374 | ||
29.04.2026, 15:28:50 | 1 | 2 | 1,22803022 | 0,0000226 | ||
29.04.2026, 15:28:50 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
29.04.2026, 15:28:50 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
29.04.2026, 15:28:50 | 5 | 5 | 50,0005 | 0DASH | ||
29.04.2026, 15:28:50 | 4 | 4 | 0,0400004 | 0DASH | ||
29.04.2026, 15:28:50 | 0 | 0 | 0DASH | 0DASH | ||
29.04.2026, 15:28:50 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
29.04.2026, 15:27:21 | 1 | 2 | 0,03940111 | 0,00000225 | ||
29.04.2026, 15:27:21 | 1 | 2 | 10,67319432 | 0,00000225 | ||
29.04.2026, 15:27:21 | 1 | 2 | 0,00100001 | 0,00000225 | ||
29.04.2026, 15:27:21 | 1 | 2 | 3,7471704 | 0,00000227 | ||
29.04.2026, 15:27:21 | 1 | 2 | 15,09038231 | 0,00000227 |
