Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:19:20 09/05/2026 | 1 | 7 | 0,00013 | 0,00001 | ||
14:19:20 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,00003 | 0,00001 | ||
14:19:20 09/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
14:19:20 09/05/2026 | 1 | 1 | 3,1071 | 0,00001295 | ||
14:19:20 09/05/2026 | 9 | 9 | 0,00900009 | 0DASH | ||
14:19:20 09/05/2026 | 9 | 9 | 0,00900009 | 0DASH | ||
14:19:20 09/05/2026 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
14:19:20 09/05/2026 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
14:19:20 09/05/2026 | 5 | 5 | 0,500005 | 0DASH | ||
14:19:20 09/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
14:17:38 09/05/2026 | 1 | 2 | 4,21099325 | 0,00000225 | ||
14:17:38 09/05/2026 | 1 | 3 | 168,80525528 | 0,00000261 | ||
14:17:38 09/05/2026 | 1 | 2 | 10,82130082 | 0,00000227 | ||
14:17:38 09/05/2026 | 1 | 1 | 0,00000478 | 0,00000478 | ||
14:17:38 09/05/2026 | 1 | 2 | 99,42800454 | 0,00000454 | ||
14:17:38 09/05/2026 | 1 | 1 | 9,39194366 | 0,00000386 | ||
14:17:38 09/05/2026 | 1 | 3 | 0,00006 | 0,00001 | ||
14:17:38 09/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
14:17:38 09/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
14:17:38 09/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 |
