Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:03:04 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,843904 | 0,00000227 | ||
22:03:04 30/04/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
22:02:45 30/04/2026 | 1 | 2 | 2,80025462 | 0,00000225 | ||
22:02:45 30/04/2026 | 4 | 2 | 50,00000666 | 0,00000666 | ||
22:02:45 30/04/2026 | 4 | 2 | 0,54433626 | 0,00000666 | ||
22:02:45 30/04/2026 | 2 | 2 | 18,38127178 | 0,00000376 | ||
22:02:45 30/04/2026 | 1 | 2 | 18,26768514 | 0,00000227 | ||
22:02:45 30/04/2026 | 1 | 1 | 1,60408492 | 0,00001 | ||
22:02:45 30/04/2026 | 2 | 2 | 0,72874729 | 0,0000374 | ||
22:02:45 30/04/2026 | 2 | 4 | 89,744 | 0,00005 | ||
22:02:45 30/04/2026 | 0 | 0 | 0DASH | 0DASH | ||
22:02:45 30/04/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
22:01:56 30/04/2026 | 1 | 2 | 34,95122682 | 0,00000225 | ||
22:01:56 30/04/2026 | 1 | 2 | 43,69305338 | 0,00000225 | ||
22:01:56 30/04/2026 | 2 | 2 | 1,13889922 | 0,00000374 | ||
22:01:56 30/04/2026 | 1 | 2 | 3,47294946 | 0,00000225 | ||
22:01:56 30/04/2026 | 1 | 2 | 4,29099181 | 0,00000225 | ||
22:01:56 30/04/2026 | 1 | 2 | 5,3457927 | 0,00000225 | ||
22:01:56 30/04/2026 | 1 | 2 | 12,39817905 | 0,00000226 | ||
22:01:56 30/04/2026 | 1 | 2 | 6,07717218 | 0,00000225 |
