Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026 15:03:29 | 8 | 8 | 0,0800008 | 0DASH | ||
05/05/2026 15:03:29 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
05/05/2026 15:03:29 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
05/05/2026 15:03:29 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
05/05/2026 15:00:45 | 1 | 2 | 0,12953754 | 0,00000227 | ||
05/05/2026 15:00:45 | 1 | 2 | 9,08633426 | 0,00000226 | ||
05/05/2026 15:00:45 | 1 | 1 | 13,337449 | 0,00000226 | ||
05/05/2026 15:00:45 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
05/05/2026 15:00:40 | 1 | 2 | 0,00057279 | 0,00000225 | ||
05/05/2026 15:00:40 | 1 | 2 | 19,67060975 | 0,00000226 | ||
05/05/2026 15:00:40 | 1 | 2 | 13,33745127 | 0,00000227 | ||
05/05/2026 15:00:40 | 1 | 1 | 0,00000962 | 0,00000962 | ||
05/05/2026 15:00:40 | 1 | 3 | 0,00005 | 0,00001 | ||
05/05/2026 15:00:40 | 1 | 2 | 0,00003 | 0,00001 | ||
05/05/2026 15:00:40 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
05/05/2026 15:00:40 | 1 | 2 | 0,00002 | 0,00002 | ||
05/05/2026 15:00:40 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
05/05/2026 15:00:40 | 1 | 1 | 0,00018596 | 0,00018596 | ||
05/05/2026 15:00:40 | 11 | 11 | 0,01100011 | 0DASH | ||
05/05/2026 15:00:40 | 8 | 8 | 0,0800008 | 0DASH |
