Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:17:16 10/05/2026 | 8 | 8 | 0,0800008 | 0DASH | ||
02:17:16 10/05/2026 | 5 | 5 | 0,0500005 | 0DASH | ||
02:17:16 10/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
02:09:39 10/05/2026 | 1 | 2 | 9,903 | 0,00000226 | ||
02:09:39 10/05/2026 | 1 | 1 | 1,00001 | 0,00000191 | ||
02:09:39 10/05/2026 | 10 | 2 | 0,02702347 | 0,00001548 | ||
02:09:39 10/05/2026 | 1 | 2 | 0,71788367 | 0,00000226 | ||
02:09:39 10/05/2026 | 1 | 2 | 4,43474811 | 0,00000226 | ||
02:09:39 10/05/2026 | 1 | 2 | 6,49913169 | 0,00000227 | ||
02:09:39 10/05/2026 | 1 | 2 | 4,48306773 | 0,00000226 | ||
02:09:39 10/05/2026 | 2 | 2 | 5,52119631 | 0,00000374 | ||
02:09:39 10/05/2026 | 1 | 2 | 3,15056524 | 0,00000227 | ||
02:09:39 10/05/2026 | 1 | 2 | 6,97149957 | 0,00000227 | ||
02:09:39 10/05/2026 | 1 | 2 | 11,96599413 | 0,00000227 | ||
02:09:39 10/05/2026 | 1 | 2 | 9,3939765 | 0,00000227 | ||
02:09:39 10/05/2026 | 1 | 2 | 0,58781475 | 0,00000227 | ||
02:09:39 10/05/2026 | 1 | 2 | 1,98981027 | 0,00000227 | ||
02:09:39 10/05/2026 | 1 | 1 | 0,00000385 | 0,00000385 | ||
02:09:39 10/05/2026 | 1 | 3 | 0,00005 | 0,00001 | ||
02:09:39 10/05/2026 | 1 | 2 | 0,69805614 | 0,0000226 |
