Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026 19:57:41 | 11 | 11 | 0,01100011 | 0DASH | ||
04/05/2026 19:57:41 | 9 | 9 | 0,900009 | 0DASH | ||
04/05/2026 19:57:41 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
04/05/2026 19:57:41 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
04/05/2026 19:57:41 | 12 | 12 | 0,01200012 | 0DASH | ||
04/05/2026 19:57:41 | 8 | 8 | 0,0800008 | 0DASH | ||
04/05/2026 19:57:41 | 7 | 7 | 0,0700007 | 0DASH | ||
04/05/2026 19:57:41 | 9 | 9 | 0,0900009 | 0DASH | ||
04/05/2026 19:57:41 | 7 | 7 | 0,0700007 | 0DASH | ||
04/05/2026 19:57:41 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
04/05/2026 19:57:41 | 7 | 7 | 0,0700007 | 0DASH | ||
04/05/2026 19:57:41 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
04/05/2026 19:57:41 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
04/05/2026 19:50:03 | 1 | 2 | 0,00135313 | 0,00000225 | ||
04/05/2026 19:50:03 | 1 | 2 | 4,03903762 | 0,00000226 | ||
04/05/2026 19:50:03 | 5 | 2 | 7,15254159 | 0,00000823 | ||
04/05/2026 19:50:03 | 2 | 2 | 13,96395759 | 0,00000376 | ||
04/05/2026 19:50:03 | 14 | 2 | 28,73217863 | 0,00002164 | ||
04/05/2026 19:50:03 | 1 | 2 | 0,00059734 | 0,00000266 | ||
04/05/2026 19:50:03 | 1 | 7 | 0,00014 | 0,00001 |
